海底洞窟1層(iz_dun00)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | プランクトン | 424 | 34 | 27 | 小 | 植物 | 水3 |
| 11 | ククレ | 608 | 57 | 42 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 14 | ヒドラ | 792 | 176 | 120 | 小 | 植物 | 水2 |
| 19 | バドン | 1,220 | 202 | 127 | 小 | 魚貝 | 水1 |
| 21 | マリナ | 2,504 | 327 | 210 | 小 | 植物 | 水2 |
| 1 | 黒いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
プランクトン
![]() | Lv | 10 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 424 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 13-15 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 53 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 28 | VIT | 25 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 28 | INT | 55 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 34 | DEX | 35 | 100%命中Hit | 263 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 27 | LUK | 14 | 95%回避Flee | 190 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ククレ
![]() | Lv | 11 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 608 | 種族 | 魚貝 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 14-18 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 30 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 33 | VIT | 22 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 23 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 57 | DEX | 32 | 100%命中Hit | 241 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 42 | LUK | 20 | 95%回避Flee | 188 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ヒドラ
![]() | Lv | 14 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 792 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 11-14 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 7 | AGI | 9 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 14 | 特徴 | 無移動 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 32 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 176 | DEX | 35 | 100%命中Hit | 223 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 120 | LUK | 2 | 95%回避Flee | 194 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
バドン
![]() | Lv | 19 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,220 | 種族 | 魚貝 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 37-42 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 21 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 54 | VIT | 28 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 21 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 202 | DEX | 33 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 127 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 197 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マリナ
![]() | Lv | 21 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,504 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 42-53 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 27 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 20 | VIT | 18 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 19 | INT | 22 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 327 | DEX | 29 | 100%命中Hit | 248 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 210 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 195 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黒いきのこ
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |






















