アマツ(amatsu)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||
アイテム販売
道具商人 (94,117)
| 矢 | 1z | 鉄の矢 | 2z | 拡大鏡 | 40z |
| 赤ポーション | 50z | 紅ポーション | 200z | 黄ポーション | 550z |
| 白ポーション | 1,200z | 緑ポーション | 40z | スピードアップポーション | 800z |
| ハイスピードポーション | 1,500z | ハエの羽 | 60z | 蝶の羽 | 300z |
| 設置用トラップ | 100z |
武器商人 (133,117)
| マインゴーシュ | 2,400z | スティレット | 19,500z | ブレイド | 2,900z |
| 環頭太刀 | 24,000z | カタナ | 2,000z | バスタードソード | 22,500z |
| パイク | 3,450z | パルチザン | 27,000z | ハンマー | 15,500z |
| チェイン | 23,000z |
ブンジ (147,136)
| 手裏剣 | 4z | 雨雲の手裏剣 | 10z | 閃光の手裏剣 | 20z |
| 鋭刃の手裏剣 | 40z | 刺針の手裏剣 | 100z |
防具商人 (133,117)
| 頭巾 | 400z | サンダル | 400z | シューズ | 3,500z |
| フード | 1,000z | マフラー | 5,000z | ガード | 500z |
| バックラー | 14,000z | アドベンチャースーツ | 1,000z | シルクローブ | 8,000z |
| シルバーローブ | 7,000z | メイル | 65,000z | ベルト | 20,000z |
ブンレイ (147,136)
| 手甲 | 10,000z | 氷閃石 | 150z | 烈火石 | 150z |
| 風鈴石 | 150z | 影宝珠 | 300z |
マグマグ (217,116)
| お寿司 | 74z | おさしみ | 37z |
料理材料商人 (205,150)
| 甘口ソース | 700z | おいしい魚 | 250z |
アイテム作成
カシン (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 烈火の苦無[0] | 10 | 刺針の手裏剣 1個、烈火石 2個 |
| 氷柱の苦無[0] | 10 | 雨雲の手裏剣 8個、氷閃石 2個 |
| 狂風の苦無[0] | 10 | 閃光の手裏剣 4個、風鈴石 2個 |
| 黒土の苦無[0] | 10 | 鋭刃の手裏剣 2個、影宝珠 1個 |
| 猛毒の苦無[0] | 10 | 手裏剣 20個、影宝珠 1個 |
テツ (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 風魔手裏剣・大車輪[3] | 1 | 鋼鉄 30個、柄の紐 100個、オリデオコン 2個、40,000z |
| 風魔手裏剣・大車輪[4] | 1 | 風魔手裏剣・大車輪[3] 1個、オリデオコン 3個、損傷したダイヤモンド 20個、40,000z |
| 風魔手裏剣・烈火[0] | 1 | 烈火石 50個、鋼鉄 50個、火種 100個、燃えている心臓 100個、78,000z |
| 風魔手裏剣・風鳥[0] | 1 | 鋼鉄 50個、ハーピーの羽 20個、オリデオコン 5個、90,000z |
カイバラ (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 阿修羅[3] | 1 | 鋼鉄 25個、古い魔法陣 5個、32,000z |
| 村雨[1] | 1 | 鋼鉄 30個、アクアマリン 10個、48,000z |
| 十手[0] | 1 | 鋼鉄 30個、古い柄 1個、20,000z |
| 白刃[0] | 1 | スケルボーン 500個、真珠 5個、ヒールLv3 10個、120,000z |
| 黒麟[0] | 1 | ドラゴンの鱗 400個、ドラゴンの皮 30個、オリデオコン 5個、200,000z |
ボシュ (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 手甲[1] | 1 | 手甲[0] 1個、ガード[1] 1個、10,000z |
バッシュ (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 手甲改[0] | 1 | 手甲[0] 1個、ミラーシールド[0] 1個、20,000z |
トシュ (147,136)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| 手甲改[1] | 1 | 手甲改[0] 1個、バックラー[1] 1個 |
グレゴリー (85,235)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| フレイムハート | 1 | ミスティックフローズン 8個 |
| フレイムハート | 1 | ラフウィンド 8個 |
| フレイムハート | 1 | グレイトネイチャ 8個 |
| ミスティックフローズン | 1 | フレイムハート 8個 |
| ミスティックフローズン | 1 | ラフウィンド 8個 |
| ミスティックフローズン | 1 | グレイトネイチャ 8個 |
| ラフウィンド | 1 | フレイムハート 12個 |
| ラフウィンド | 1 | ミスティックフローズン 12個 |
| ラフウィンド | 1 | グレイトネイチャ 12個 |
| グレイトネイチャ | 1 | フレイムハート 8個 |
| グレイトネイチャ | 1 | ミスティックフローズン 8個 |
| グレイトネイチャ | 1 | ラフウィンド 8個 |
データ検索
NPC一覧
- 案内人
- カプラ職員
- 道具商人
- 防具商人
- 武器商人
- ブンジ
- ブンレイ
- 料理材料商人
- 寿司職人[マグマグ]
- 錬金術師[グレゴリー]
- カシン
- テツ
- カイバラ
- ボシュ
- バッシュ
- トシュ
- クウガ・カイ
- 城主[石田吉長]
- スピカ
- 門番兵
- お婆さん[石田サヨコ]
- 門番兵
- 浩次
- 出版社職員
- 兵士[十郎]
- 貿易船船長[ワルター=メオス]
- 兵士[次郎]
- 兵士[一郎]
- 兵士[三郎]
- 兵士[四郎]
- 兵士[五郎]
- 兵士[六郎]
- 兵士[七郎]
- 兵士[八郎]
- 兵士[九郎]
- 門番兵
- 門番兵
- 門番兵
- 門番兵
- ヨハネ
- 酔ったお爺さん[古作]
- 真美
- ミス・アマツ[蛍ちゃん]
- お婆さん[ハツ]
- 水を汲む娘[裕子]
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |
















