蟻地獄B1F(anthell01)
移動可能マップ 出現モンスター傾向 サイズ 小(7種類) 大(1種類) 種族 無(1種類) 動物(1種類) 昆虫(5種類) 悪魔(1種類) 種族 無(1種類) 地(6種類) 闇(1種類)
属性 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 評価 ○ ○ × ☆ × ◎ ◎ × × ×
出現モンスター一覧
Lv モンスター名 HP Exp JobExp サイズ 種族 属性
4 蟻の卵 504 7 6 小 無 無3 8 ファミリアー 186 42 22 小 動物 闇1 17 アンドレ 825 163 106 小 昆虫 地1 18 ピエール 879 183 117 小 昆虫 地1 19 デニーロ 912 202 127 小 昆虫 地1 20 ビタタ 1,072 244 151 小 昆虫 地1 29 ガイアス 2,702 964 586 小 悪魔 地1 81 マヤパープル 66,574 15,744 5,839 大 昆虫 地4
出現モンスター詳細 Lv 4 サイズ 小 アクティブ x HP 504 種族 無 詠唱反応 x ATK 0-1 リンク x 射程 0 AGI 1 ルート x DEF 68 VIT 65 特徴 無反撃 MDEF 45 INT 5 BExp 7 DEX 10 100%命中Hit 205 JExp 6 LUK 30 95%回避Flee 159 属性 [無3] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Lv 8 サイズ 小 アクティブ o HP 186 種族 動物 詠唱反応 x ATK 10-14 リンク x 射程 1 AGI 19 ルート x DEF 26 VIT 20 特徴 MDEF 5 INT 5 BExp 42 DEX 20 100%命中Hit 227 JExp 22 LUK 1 95%回避Flee 173 属性 [闇1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 100 100 100 50 150 0 75 0
Lv 17 サイズ 小 アクティブ x HP 825 種族 昆虫 詠唱反応 x ATK 30-35 リンク o 射程 1 AGI 20 ルート o DEF 55 VIT 40 特徴 MDEF 16 INT 10 BExp 163 DEX 24 100%命中Hit 237 JExp 106 LUK 10 95%回避Flee 186 属性 [地1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 25 150 50 125 100 100 100 100
Lv 18 サイズ 小 アクティブ x HP 879 種族 昆虫 詠唱反応 x ATK 32-37 リンク o 射程 1 AGI 19 ルート o DEF 57 VIT 36 特徴 MDEF 16 INT 8 BExp 183 DEX 27 100%命中Hit 237 JExp 117 LUK 15 95%回避Flee 190 属性 [地1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 25 150 50 125 100 100 100 100
Lv 19 サイズ 小 アクティブ x HP 912 種族 昆虫 詠唱反応 x ATK 34-39 リンク o 射程 1 AGI 16 ルート o DEF 52 VIT 30 特徴 MDEF 16 INT 10 BExp 202 DEX 23 100%命中Hit 235 JExp 127 LUK 15 95%回避Flee 187 属性 [地1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 25 150 50 125 100 100 100 100
Lv 20 サイズ 小 アクティブ x HP 1,072 種族 昆虫 詠唱反応 o ATK 34-40 リンク x 射程 1 AGI 11 ルート x DEF 44 VIT 24 特徴 MDEF 12 INT 20 BExp 244 DEX 21 100%命中Hit 231 JExp 151 LUK 5 95%回避Flee 186 属性 [地1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 25 150 50 125 100 100 100 100
Lv 29 サイズ 小 アクティブ x HP 2,702 種族 悪魔 詠唱反応 o ATK 77-92 リンク x 射程 1 AGI 19 ルート x DEF 52 VIT 30 特徴 MDEF 16 INT 10 BExp 964 DEX 28 100%命中Hit 248 JExp 586 LUK 15 95%回避Flee 202 属性 [地1] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 25 150 50 125 100 100 100 100
Lv 81 サイズ 大 アクティブ o HP 66,574 種族 昆虫 詠唱反応 o ATK 723-1000 リンク x 射程 2 AGI 52 ルート x DEF 139 VIT 80 特徴 MDEF 40 INT 95 BExp 15,744 DEX 73 100%命中Hit 333 JExp 5,839 LUK 119 95%回避Flee 299 属性 [地4] 無 水 地 火 風 毒 聖 闇 念 不死 100 100 -25 200 0 75 75 75 25 25
NPC一覧
マーク説明 案内要員 カプラ・ジョンダ職員 アイテム売買商人 アイテム精錬・修理 アイテム交換 転職 PvP クエスト・イベント 宿屋 他マップへの転送 髪・服染色 特定職業関連 ミニゲーム エンチャント 他主要NPC 他一般NPC
このページ内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と開発元である株式会社Gravity並びに原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(c) Gravity Co., Ltd. & LeeMyoungJin(studio DTDS) All rights reserved.
(c) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
Copyright © 2002 - 2010 D-liste all right reserved.