ソグラト砂漠13(moc_fild13)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ドロップス | 66 | 6 | 4 | 中 | 植物 | 火1 |
| 14 | ポポリン | 412 | 121 | 66 | 中 | 植物 | 毒1 |
| 15 | スネイク | 565 | 108 | 72 | 中 | 動物 | 地1 |
| 23 | アナコンダク | 1,330 | 450 | 223 | 中 | 動物 | 毒1 |
| 43 | サイドワインダー | 5,914 | 2,994 | 1,489 | 中 | 動物 | 毒1 |
| 1 | 黄色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 赤いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ドロップス
![]() | Lv | 3 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 5-6 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 1 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 16 | VIT | 1 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 6 | 100%命中Hit | 204 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 2 | 95%回避Flee | 154 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ポポリン
![]() | Lv | 14 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 412 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 29-36 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 26 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 36 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 17 | INT | 18 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 121 | DEX | 36 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 66 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 195 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スネイク
![]() | Lv | 15 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 565 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 23-27 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 8 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 9 | VIT | 18 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 8 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 108 | DEX | 14 | 100%命中Hit | 223 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 72 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 174 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アナコンダク
![]() | Lv | 23 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,330 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 62-78 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 46 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 92 | VIT | 28 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 43 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 450 | DEX | 56 | 100%命中Hit | 269 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 223 | LUK | 25 | 95%回避Flee | 224 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
サイドワインダー
![]() | Lv | 43 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5,914 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 120-160 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 32 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 101 | VIT | 35 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 12 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,994 | DEX | 66 | 100%命中Hit | 275 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 1,489 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 254 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黄色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
赤いきのこ
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |























