オーク地下洞窟1(orcsdun01)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ファミリアー | 186 | 42 | 22 | 小 | 動物 | 闇1 |
| 17 | スチールチョンチョン | 636 | 163 | 106 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 24 | ドレインリアー | 1,394 | 646 | 264 | 小 | 動物 | 闇2 |
| 24 | オークゾンビ | 1,881 | 882 | 900 | 中 | 不死 | 不死1 |
| 28 | オークスケルトン | 2,733 | 1,416 | 1,455 | 中 | 不死 | 不死1 |
| 1 | 白い草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 黒いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ファミリアー
![]() | Lv | 8 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 186 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 10-14 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 26 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 42 | DEX | 20 | 100%命中Hit | 227 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 22 | LUK | 1 | 95%回避Flee | 173 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スチールチョンチョン
![]() | Lv | 17 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 636 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 27-32 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 62 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 57 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 163 | DEX | 56 | 100%命中Hit | 279 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 106 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 218 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ドレインリアー
![]() | Lv | 24 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,394 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 37-42 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 34 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 50 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 15 | INT | 22 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 646 | DEX | 50 | 100%命中Hit | 258 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 264 | LUK | 20 | 95%回避Flee | 219 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
オークゾンビ
![]() | Lv | 24 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,881 | 種族 | 不死 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 75-92 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 17 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 71 | VIT | 32 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 882 | DEX | 52 | 100%命中Hit | 241 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 900 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 221 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
オークスケルトン
![]() | Lv | 28 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,733 | 種族 | 不死 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 95-118 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 16 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 82 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,416 | DEX | 22 | 100%命中Hit | 244 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 1,455 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 195 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
白い草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黒いきのこ
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |























