フェイヨン迷いの森02(pay_fild02)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ポポリン | 412 | 121 | 66 | 中 | 植物 | 毒1 |
| 15 | スネイク | 565 | 108 | 72 | 中 | 動物 | 地1 |
| 16 | スポア | 612 | 99 | 162 | 中 | 植物 | 水1 |
| 25 | ウルフ | 1,102 | 493 | 298 | 中 | 動物 | 地1 |
| 1 | 緑色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
| 1 | 赤いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ポポリン
![]() | Lv | 14 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 412 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 29-36 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 26 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 36 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 17 | INT | 18 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 121 | DEX | 36 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 66 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 195 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スネイク
![]() | Lv | 15 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 565 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 23-27 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 8 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 9 | VIT | 18 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 8 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 108 | DEX | 14 | 100%命中Hit | 223 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 72 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 174 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スポア
![]() | Lv | 16 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 612 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 12-24 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 5 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 16 | VIT | 10 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 99 | DEX | 12 | 100%命中Hit | 221 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 162 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 173 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ウルフ
![]() | Lv | 25 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,102 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 18-23 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 24 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 55 | VIT | 30 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 3 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 493 | DEX | 33 | 100%命中Hit | 249 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 298 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 203 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
緑色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
赤いきのこ
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |






















