アユタヤフィールド01(ayo_fild01)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | コーコー | 980 | 180 | 117 | 小 | 動物 | 地1 |
| 18 | スモーキー | 769 | 201 | 129 | 小 | 動物 | 地1 |
| 21 | ヨーヨー | 1,054 | 525 | 207 | 小 | 動物 | 地1 |
| 38 | リーフキャット | 2,875 | 247 | 1,818 | 小 | 動物 | 地1 |
| 1 | 緑色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
コーコー
![]() | Lv | 17 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 980 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 28-33 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 13 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 37 | VIT | 30 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 180 | DEX | 38 | 100%命中Hit | 230 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 117 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 200 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スモーキー
![]() | Lv | 18 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 769 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 30-36 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 34 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 26 | VIT | 16 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 201 | DEX | 27 | 100%命中Hit | 252 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 129 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 190 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ヨーヨー
![]() | Lv | 21 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,054 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 35-41 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 11 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 40 | VIT | 34 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 525 | DEX | 19 | 100%命中Hit | 232 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 207 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 185 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
リーフキャット
![]() | Lv | 38 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,875 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 133-153 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 16 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 88 | VIT | 12 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 16 | INT | 45 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 247 | DEX | 33 | 100%命中Hit | 254 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 1,818 | LUK | 29 | 95%回避Flee | 216 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
緑色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |





















