プロンテラフィールド09(prt_fild09)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ピッキ | 96 | 6 | 4 | 小 | 動物 | 火1 |
| 3 | ペコペコの卵 | 504 | 6 | 6 | 小 | 無 | 無3 |
| 5 | コンドル | 110 | 9 | 7 | 中 | 動物 | 風1 |
| 7 | サベージベベ | 218 | 21 | 18 | 小 | 動物 | 地1 |
| 9 | デザートウルフ(子供) | 196 | 30 | 24 | 小 | 動物 | 火1 |
| 1 | 黄色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ピッキ
![]() | Lv | 3 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 96 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 4-6 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 9 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 21 | VIT | 10 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 3 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 10 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 3 | 95%回避Flee | 158 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ペコペコの卵
![]() | Lv | 3 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 504 | 種族 | 無 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 10 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 16 | VIT | 22 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 10 | 100%命中Hit | 213 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 6 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 158 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
コンドル
![]() | Lv | 5 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 5-7 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 7 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 7 | VIT | 6 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 9 | DEX | 13 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 7 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 163 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
サベージベベ
![]() | Lv | 7 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 218 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 10-12 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 8 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 22 | VIT | 9 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 21 | DEX | 21 | 100%命中Hit | 215 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 18 | LUK | 18 | 95%回避Flee | 173 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
デザートウルフ(子供)
![]() | Lv | 9 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 196 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 15-18 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 12 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 13 | VIT | 8 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 30 | DEX | 17 | 100%命中Hit | 221 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 24 | LUK | 7 | 95%回避Flee | 171 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黄色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |






















