サンダルマン要塞 西(cmd_fild06)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ドロップス | 66 | 6 | 4 | 中 | 植物 | 火1 |
| 28 | ゴブリンアーチャー | 2,100 | 691 | 426 | 小 | 人間 | 毒1 |
| 33 | コボルドアーチャー | 3,072 | 1,108 | 682 | 小 | 人間 | 火1 |
| 70 | ハーピー | 19,918 | 13,357 | 15,997 | 中 | 悪魔 | 風3 |
| 1 | 黄色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ドロップス
![]() | Lv | 3 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 5-6 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 1 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 16 | VIT | 1 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 6 | 100%命中Hit | 204 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 2 | 95%回避Flee | 154 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンアーチャー
![]() | Lv | 28 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,100 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 44-56 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 34 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 69 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 691 | DEX | 48 | 100%命中Hit | 262 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 426 | LUK | 20 | 95%回避Flee | 221 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
コボルドアーチャー
![]() | Lv | 33 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3,072 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 77-92 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 39 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 84 | VIT | 48 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,108 | DEX | 103 | 100%命中Hit | 272 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 682 | LUK | 25 | 95%回避Flee | 281 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ハーピー
![]() | Lv | 70 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 19,918 | 種族 | 悪魔 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 463-615 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 39 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 69 | VIT | 50 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 44 | INT | 31 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 13,357 | DEX | 96 | 100%命中Hit | 309 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 15,997 | LUK | 12 | 95%回避Flee | 311 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黄色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |





















