エンドレスタワー7F(1@tower07)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ファミリアー | 186 | 42 | 22 | 小 | 動物 | 闇1 |
| 23 | ウィレス | 120 | 148 | 82 | 小 | 昆虫 | 風3 |
| 24 | ドレインリアー | 1,394 | 646 | 264 | 小 | 動物 | 闇2 |
| 46 | エクスプロージョン | 9,664 | 7,212 | 4,926 | 小 | 動物 | 火3 |
出現モンスター詳細
ファミリアー
![]() | Lv | 8 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 186 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 10-14 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 19 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 26 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 42 | DEX | 20 | 100%命中Hit | 227 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 22 | LUK | 1 | 95%回避Flee | 173 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ウィレス
![]() | Lv | 23 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 24-31 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 0 | AGI | 60 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 7 | VIT | 42 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 10 | INT | 58 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 148 | DEX | 88 | 100%命中Hit | 283 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 82 | LUK | 42 | 95%回避Flee | 256 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ドレインリアー
![]() | Lv | 24 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,394 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 37-42 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 34 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 50 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 15 | INT | 22 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 646 | DEX | 50 | 100%命中Hit | 258 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 264 | LUK | 20 | 95%回避Flee | 219 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
エクスプロージョン
![]() | Lv | 46 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9,664 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 168-223 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 51 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 112 | VIT | 63 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 50 | INT | 50 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 7,212 | DEX | 65 | 100%命中Hit | 297 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 4,926 | LUK | 60 | 95%回避Flee | 256 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |




















