サンダルマン要塞 南(cmd_fild09)
![]() ![]() ![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ドロップス | 66 | 6 | 4 | 中 | 植物 | 火1 |
| 5 | コンドル | 110 | 9 | 7 | 中 | 動物 | 風1 |
| 17 | スチールチョンチョン | 636 | 163 | 106 | 小 | 昆虫 | 風1 |
| 23 | アナコンダク | 1,330 | 450 | 223 | 中 | 動物 | 毒1 |
| 26 | ホード | 2,738 | 825 | 450 | 中 | 動物 | 地2 |
| 48 | ガーゴイル | 4,740 | 2,475 | 2,475 | 中 | 悪魔 | 風3 |
出現モンスター詳細
ドロップス
![]() | Lv | 3 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 5-6 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 1 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 16 | VIT | 1 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 6 | DEX | 6 | 100%命中Hit | 204 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 4 | LUK | 2 | 95%回避Flee | 154 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
コンドル
![]() | Lv | 5 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 110 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 5-7 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 7 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 7 | VIT | 6 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 9 | DEX | 13 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 7 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 163 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
スチールチョンチョン
![]() | Lv | 17 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 636 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 27-32 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 62 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 57 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 20 | INT | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 163 | DEX | 56 | 100%命中Hit | 279 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 106 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 218 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アナコンダク
![]() | Lv | 23 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,330 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 62-78 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 46 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 92 | VIT | 28 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 43 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 450 | DEX | 56 | 100%命中Hit | 269 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 223 | LUK | 25 | 95%回避Flee | 224 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ホード
![]() | Lv | 26 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,738 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 73-88 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 16 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 91 | VIT | 42 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 24 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 825 | DEX | 29 | 100%命中Hit | 242 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 450 | LUK | 40 | 95%回避Flee | 200 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ガーゴイル
![]() | Lv | 48 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4,740 | 種族 | 悪魔 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 145-180 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 61 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 98 | VIT | 60 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 43 | INT | 57 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 2,475 | DEX | 100 | 100%命中Hit | 309 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 2,475 | LUK | 70 | 95%回避Flee | 293 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||






















