エンドレスタワー27F(2@tower27)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ゴブリン五男 | 2,342 | 361 | 228 | 中 | 人間 | 水1 |
| 23 | ゴブリン四男 | 1,630 | 396 | 246 | 中 | 人間 | 地1 |
| 24 | ゴブリン次男 | 1,240 | 430 | 264 | 中 | 人間 | 火1 |
| 24 | ゴブリン三男 | 1,240 | 535 | 264 | 中 | 人間 | 毒1 |
| 25 | ゴブリン長男 | 1,411 | 465 | 282 | 中 | 人間 | 風1 |
| 28 | ゴブリンアーチャー | 2,100 | 691 | 426 | 小 | 人間 | 毒1 |
出現モンスター詳細
ゴブリン五男
![]() | Lv | 22 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,342 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 52-63 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 37 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 64 | VIT | 22 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 361 | DEX | 38 | 100%命中Hit | 259 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 228 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 205 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリン四男
![]() | Lv | 23 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,630 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 54-65 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 27 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 70 | VIT | 46 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 3 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 396 | DEX | 34 | 100%命中Hit | 250 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 246 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 202 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリン次男
![]() | Lv | 24 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,240 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 44-50 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 16 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 52 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 430 | DEX | 58 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 264 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 227 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリン三男
![]() | Lv | 24 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,240 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 66-82 | リンク | o | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 16 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 47 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 535 | DEX | 17 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 264 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 186 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリン長男
![]() | Lv | 25 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,411 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 59-70 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 54 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 56 | VIT | 25 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 465 | DEX | 36 | 100%命中Hit | 279 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 282 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 206 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ゴブリンアーチャー
![]() | Lv | 28 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,100 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 44-56 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 34 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 69 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 0 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 691 | DEX | 48 | 100%命中Hit | 262 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 426 | LUK | 20 | 95%回避Flee | 221 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |






















