アインベフ(einbech)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | タロウ | 340 | 85 | 42 | 小 | 動物 | 闇1 |
出現モンスター詳細
タロウ
![]() | Lv | 11 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 340 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 17-22 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 6 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 23 | VIT | 12 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 85 | DEX | 10 | 100%命中Hit | 217 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 42 | LUK | 1 | 95%回避Flee | 166 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アイテム販売
道具商人 (177,133)
| 矢 | 1z | 炎の矢 | 3z | 銀の矢 | 3z |
| 拡大鏡 | 40z | 赤ポーション | 50z | 紅ポーション | 200z |
| 黄ポーション | 550z | 白ポーション | 1,200z | 緑ポーション | 40z |
| スピードアップポーション | 800z | ハイスピードポーション | 1,500z | ハエの羽 | 60z |
| 蝶の羽 | 300z | 設置用トラップ | 100z |
アイテム作成
マテル (70,222)
| アイテム | 個数 | 材料・費用 |
|---|---|---|
| ファッション防寒帽[0] | 1 | 黒色の染料 1個、氷バラ 1個、虎皮模様のパンツ 999個、50,000z |

















