ゲフェンフィールド05(gef_fild05)
![]() |
移動可能マップ
| ||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター傾向
お勧め属性 ※マーク説明
| |||||||||||||||||||||||||||||
出現モンスター一覧
| Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポリン | 60 | 3 | 1 | 中 | 植物 | 水1 |
| 21 | ダスティネス | 1,252 | 327 | 210 | 小 | 昆虫 | 風2 |
| 33 | コボルドアーチャー | 3,072 | 1,108 | 682 | 小 | 人間 | 火1 |
| 38 | ワイルドローズ | 3,576 | 1,669 | 1,032 | 小 | 動物 | 風1 |
| 1 | 赤い草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ポリン
![]() | Lv | 1 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 3-5 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 6 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 2 | VIT | 1 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 3 | DEX | 6 | 100%命中Hit | 207 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 1 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 152 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ダスティネス
![]() | Lv | 21 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,252 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
| ATK | 40-51 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 22 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 69 | VIT | 46 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 50 | INT | 60 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 327 | DEX | 68 | 100%命中Hit | 243 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 210 | LUK | 105 | 95%回避Flee | 234 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
コボルドアーチャー
![]() | Lv | 33 | サイズ | 小 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3,072 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 77-92 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 9 | AGI | 39 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 84 | VIT | 48 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 5 | INT | 30 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,108 | DEX | 103 | 100%命中Hit | 272 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 682 | LUK | 25 | 95%回避Flee | 281 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ワイルドローズ
![]() | Lv | 38 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3,576 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 157-180 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 87 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
| DEF | 75 | VIT | 31 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
| MDEF | 15 | INT | 35 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 1,669 | DEX | 63 | 100%命中Hit | 325 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 1,032 | LUK | 80 | 95%回避Flee | 246 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
赤い草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
| ATK | 0-1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||||
| 射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
| DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
| MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
| JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
データ検索
NPC一覧
| マーク説明 | |
|---|---|
![]() | 案内要員 |
![]() | カプラ・ジョンダ職員 |
![]() | アイテム売買商人 |
![]() | アイテム精錬・修理 |
![]() | アイテム交換 |
![]() | 転職 |
![]() | PvP |
![]() | クエスト・イベント |
![]() | 宿屋 |
![]() | 他マップへの転送 |
![]() | 髪・服染色 |
![]() | 特定職業関連 |
![]() | ミニゲーム |
![]() | エンチャント |
![]() | 他主要NPC |
![]() | 他一般NPC |





















