ダークスフィア
![]() | 種別 | 弾 | スロット | 0 | 価格 | 80 | サイズ補正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備 | ? | 重量 | 0.5 | 売価 | 40 | 小 | 0% | |
攻撃力 | 50 | Matk | 0 | 要求Lv | 1 | 中 | 0% | |
属性 | 闇 | 武器Lv | 0 | 破損 | する | 大 | 0% | |
付加 | グレネードガン専用弾丸。 攻撃時、低確率で相手を「暗闇」状態にする。 | |||||||
メモ | 2006/10/24日本実装 |
装備可能者
-
アイテム作成
トニー(アインブロック) | トニー(イズルード) |
アイテム作成材料
ダークスフィアが作成材料となるアイテム
ブッチャー |
![]() | 種別 | 弾 | スロット | 0 | 価格 | 80 | サイズ補正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備 | ? | 重量 | 0.5 | 売価 | 40 | 小 | 0% | |
攻撃力 | 50 | Matk | 0 | 要求Lv | 1 | 中 | 0% | |
属性 | 闇 | 武器Lv | 0 | 破損 | する | 大 | 0% | |
付加 | グレネードガン専用弾丸。 攻撃時、低確率で相手を「暗闇」状態にする。 | |||||||
メモ | 2006/10/24日本実装 |
-
トニー(アインブロック) | トニー(イズルード) |
ダークスフィアが作成材料となるアイテム
ブッチャー |