フィゲルフィールド02
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(4)
種族
無(1) 動物(1) 昆虫(1) 竜(4)
属性
無1(2) 地2(2) 風1(3)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | × | ◎ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
グリーンイグアナ
種類
Lv
79
サイズ
中
HP
8,444
種族
動物
Atk
578
Matk
35
射程
1
Def
96
Mdef
18
Res
Mres
Exp
1823
JobExp
783
STR
58
AGI
42
VIT
22
INT
5
DEX
45
LUK
17
AGI
42
100%命中Hit
321
95%回避Flee
269
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
グラウンドプティット
種類
Lv
80
サイズ
中
HP
7,327
種族
竜
Atk
297
Matk
143
射程
1
Def
160
Mdef
10
Res
Mres
Exp
2907
JobExp
1638
STR
30
AGI
4
VIT
10
INT
10
DEX
52
LUK
15
AGI
4
100%命中Hit
284
95%回避Flee
277
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スカイプティット
種類
Lv
80
サイズ
中
HP
5,862
種族
竜
Atk
295
Matk
141
射程
1
Def
140
Mdef
20
Res
Mres
Exp
2898
JobExp
1647
STR
30
AGI
34
VIT
10
INT
10
DEX
40
LUK
15
AGI
34
100%命中Hit
314
95%回避Flee
265
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
レッドノーバス
種類
Lv
87
サイズ
小
HP
12,830
種族
竜
Atk
455
Matk
57
射程
1
Def
95
Mdef
48
Res
Mres
Exp
5834
JobExp
4216
STR
74
AGI
56
VIT
57
INT
25
DEX
90
LUK
45
AGI
56
100%命中Hit
343
95%回避Flee
322
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
イエローノーバス
種類
Lv
88
サイズ
小
HP
12,930
種族
竜
Atk
482
Matk
48
射程
1
Def
88
Mdef
28
Res
Mres
Exp
5958
JobExp
4348
STR
53
AGI
43
VIT
43
INT
55
DEX
90
LUK
58
AGI
43
100%命中Hit
331
95%回避Flee
323
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ウィレス
種類
Lv
92
サイズ
小
HP
5,963
種族
昆虫
Atk
721
Matk
18
射程
1
Def
7
Mdef
10
Res
Mres
Exp
3279
JobExp
2087
STR
64
AGI
200
VIT
42
INT
58
DEX
48
LUK
42
AGI
200
100%命中Hit
492
95%回避Flee
285
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
実装日
2006年10月24日