ミョルニール山脈11
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(3) 大(1)
種族
植物(5) 昆虫(2)
属性
無3(1) 地1(4) 毒1(1) 闇1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | × | ☆ | × | ◎ | ☆ | × | × | × |
盗蟲
種類
Lv
6
サイズ
小
HP
216
種族
昆虫
Atk
6
Matk
5
射程
1
Def
24
Mdef
3
Res
Mres
Exp
7
JobExp
8
STR
19
AGI
13
VIT
10
INT
0
DEX
12
LUK
5
AGI
13
100%命中Hit
219
95%回避Flee
163
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
o
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
マンドラゴラ
種類
Lv
10
サイズ
中
HP
300
種族
植物
Atk
81
Matk
3
射程
4
Def
13
Mdef
2
Res
Mres
Exp
105
JobExp
90
STR
12
AGI
1
VIT
5
INT
5
DEX
11
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
211
95%回避Flee
166
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
フローラ
種類
Lv
30
サイズ
大
HP
1,000
種族
植物
Atk
245
Matk
31
射程
5
Def
99
Mdef
29
Res
Mres
Exp
120
JobExp
60
STR
49
AGI
5
VIT
35
INT
5
DEX
33
LUK
80
AGI
5
100%命中Hit
235
95%回避Flee
208
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
雌盗蟲
種類
Lv
35
サイズ
中
HP
2,072
種族
昆虫
Atk
36
Matk
16
射程
1
Def
28
Mdef
7
Res
Mres
Exp
237
JobExp
90
STR
12
AGI
23
VIT
23
INT
10
DEX
24
LUK
10
AGI
23
100%命中Hit
258
95%回避Flee
204
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
o
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日