オーディン神殿1
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
小(8) 中(1)
種族
無(6) 植物(3)
属性
水4(1) 地1(4) 火4(1) 風3(1) 闇4(1) 念4(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
ブループラズマ
種類
Lv
94
サイズ
小
HP
19,581
種族
無
Atk
491
Matk
70
射程
1
Def
51
Mdef
18
Res
Mres
Exp
3103
JobExp
3304
STR
124
AGI
74
VIT
60
INT
55
DEX
66
LUK
50
AGI
74
100%命中Hit
368
95%回避Flee
305
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
グリーンプラズマ
種類
Lv
95
サイズ
小
HP
19,970
種族
無
Atk
481
Matk
112
射程
1
Def
120
Mdef
3
Res
Mres
Exp
3171
JobExp
3325
STR
121
AGI
60
VIT
58
INT
62
DEX
73
LUK
50
AGI
60
100%命中Hit
355
95%回避Flee
313
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[地4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ブリーズ
種類
Lv
96
サイズ
中
HP
18,599
種族
無
Atk
684
Matk
52
射程
2
Def
83
Mdef
32
Res
Mres
Exp
4151
JobExp
2322
STR
75
AGI
101
VIT
46
INT
35
DEX
66
LUK
55
AGI
101
100%命中Hit
397
95%回避Flee
307
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
パープルプラズマ
種類
Lv
96
サイズ
小
HP
17,746
種族
無
Atk
479
Matk
139
射程
1
Def
78
Mdef
49
Res
Mres
Exp
3106
JobExp
3306
STR
130
AGI
71
VIT
72
INT
70
DEX
87
LUK
50
AGI
71
100%命中Hit
367
95%回避Flee
328
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
レッドプラズマ
種類
Lv
97
サイズ
小
HP
20,146
種族
無
Atk
467
Matk
100
射程
1
Def
111
Mdef
12
Res
Mres
Exp
3274
JobExp
3359
STR
147
AGI
77
VIT
66
INT
65
DEX
95
LUK
50
AGI
77
100%命中Hit
374
95%回避Flee
337
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
イエロープラズマ
種類
Lv
98
サイズ
小
HP
24,720
種族
無
Atk
472
Matk
135
射程
1
Def
130
Mdef
45
Res
Mres
Exp
3561
JobExp
3458
STR
141
AGI
94
VIT
75
INT
91
DEX
103
LUK
50
AGI
94
100%命中Hit
392
95%回避Flee
346
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黄色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2006年10月24日