フェイヨン迷いの森08
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(3) 大(1)
種族
無(1) 動物(1) 植物(4) 悪魔(1)
属性
水1(1) 地1(2) 火2(1) 聖1(1) 闇1(1) 念2(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
ポリン
種類
Lv
1
サイズ
中
HP
60
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
2
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1
JobExp
1
STR
6
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
152
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エルダーウィロー
種類
Lv
20
サイズ
中
HP
1,294
種族
植物
Atk
50
Matk
14
射程
1
Def
45
Mdef
0
Res
Mres
Exp
94
JobExp
75
STR
10
AGI
14
VIT
25
INT
0
DEX
29
LUK
0
AGI
14
100%命中Hit
234
95%回避Flee
194
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | 25 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[火2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 175 | 25 | 0 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ビッグフット
種類
Lv
25
サイズ
大
HP
1,387
種族
動物
Atk
75
Matk
12
射程
1
Def
55
Mdef
7
Res
Mres
Exp
101
JobExp
39
STR
18
AGI
4
VIT
7
INT
0
DEX
12
LUK
0
AGI
4
100%命中Hit
229
95%回避Flee
182
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エギラ
種類
Lv
34
サイズ
中
HP
5,252
種族
無
Atk
315
Matk
40
射程
1
Def
100
Mdef
20
Res
Mres
Exp
228
JobExp
613
STR
36
AGI
25
VIT
45
INT
15
DEX
22
LUK
20
AGI
25
100%命中Hit
259
95%回避Flee
201
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
属性[念2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
ドケビ
種類
Lv
58
サイズ
小
HP
4,622
種族
悪魔
Atk
222
Matk
30
射程
1
Def
85
Mdef
20
Res
Mres
Exp
799
JobExp
271
STR
52
AGI
26
VIT
35
INT
20
DEX
30
LUK
25
AGI
26
100%命中Hit
284
95%回避Flee
233
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
輝く草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
24
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
90
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
属性[聖1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
実装日
2002年08月14日