プロンテラフィールド06
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 中(1)
種族
動物(1) 植物(2) 昆虫(3)
属性
無3(2) 水1(1) 地1(2) 闇1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | × | × | × |
ポリン
種類
Lv
1
サイズ
中
HP
60
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
2
Mdef
5
Res
Mres
Exp
1
JobExp
1
STR
6
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
5
AGI
1
100%命中Hit
202
95%回避Flee
152
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
プパ
種類
Lv
2
サイズ
小
HP
246
種族
昆虫
Atk
2
Matk
3
射程
0
Def
24
Mdef
2
Res
Mres
Exp
2
JobExp
3
STR
11
AGI
1
VIT
3
INT
3
DEX
8
LUK
6
AGI
1
100%命中Hit
203
95%回避Flee
155
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ルナティック
種類
Lv
3
サイズ
小
HP
260
種族
動物
Atk
4
Matk
1
射程
1
Def
18
Mdef
0
Res
Mres
Exp
5
JobExp
3
STR
10
AGI
3
VIT
3
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
3
100%命中Hit
206
95%回避Flee
156
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
盗蟲の卵
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
1,560
種族
昆虫
Atk
5
Matk
1
射程
0
Def
6
Mdef
10
Res
Mres
Exp
15
JobExp
20
STR
10
AGI
1
VIT
5
INT
0
DEX
3
LUK
15
AGI
1
100%命中Hit
205
95%回避Flee
152
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
盗蟲
種類
Lv
6
サイズ
小
HP
216
種族
昆虫
Atk
6
Matk
5
射程
1
Def
24
Mdef
3
Res
Mres
Exp
7
JobExp
8
STR
19
AGI
13
VIT
10
INT
0
DEX
12
LUK
5
AGI
13
100%命中Hit
219
95%回避Flee
163
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
o
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
実装日
2001年11月29日