プロンテラフィールド09(prt_fild09)

2012年11月28日実装の「大規模バランスアップデート」(RR化)に仮対応中。詳しくは「アップデート対応状況」へ。
出現モンスター傾向
サイズ | 小(6種類) 中(1種類) |
---|---|
種族 | 無(1種類) 動物(5種類) 植物(1種類) |
属性 | 無(1種類) 地(2種類) 火(3種類) 風(1種類) |
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ☆ | ○ | ○ | × | ○ |
出現モンスター一覧
Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ピッキ | 119 | 3 | 2 | 小 | 動物 | 火1 |
3 | ペコペコの卵 | 310 | 3 | 4 | 小 | 無 | 無3 |
4 | すごいピッキ | 121 | 5 | 4 | 小 | 動物 | 火1 |
5 | コンドル | 189 | 7 | 5 | 中 | 動物 | 風1 |
7 | サベージベベ | 306 | 8 | 5 | 小 | 動物 | 地1 |
9 | 子デザートウルフ | 361 | 9 | 7 | 小 | 動物 | 火1 |
1 | 黄色草 | 12 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ピッキ
![]() | Lv | 3 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 119 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 3 | Matk | 1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 9 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 21 | VIT | 10 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 3 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 3 | DEX | 10 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
JExp | 2 | LUK | 3 | 95%回避Flee | 158 | |||||||||||||||||||||
|
ペコペコの卵
![]() | Lv | 3 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 310 | 種族 | 無 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 3 | Matk | 0 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 0 | AGI | 10 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 5 | VIT | 4 | 特徴 | 無反撃、変態 | |||||||||||||||||||||
MDEF | 5 | INT | 8 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 3 | DEX | 10 | 100%命中Hit | 213 | |||||||||||||||||||||
JExp | 4 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 158 | |||||||||||||||||||||
|
すごいピッキ
![]() | Lv | 4 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 121 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 4 | Matk | 20 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 8 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 38 | VIT | 10 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 10 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 5 | DEX | 9 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
JExp | 4 | LUK | 3 | 95%回避Flee | 158 | |||||||||||||||||||||
|
コンドル
![]() | Lv | 5 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 189 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 2 | Matk | 6 | リンク | o | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 7 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 7 | VIT | 6 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 5 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 7 | DEX | 13 | 100%命中Hit | 212 | |||||||||||||||||||||
JExp | 5 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 163 | |||||||||||||||||||||
|
サベージベベ
![]() | Lv | 7 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 306 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 7 | Matk | 6 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 8 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 22 | VIT | 9 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 8 | DEX | 21 | 100%命中Hit | 215 | |||||||||||||||||||||
JExp | 5 | LUK | 18 | 95%回避Flee | 173 | |||||||||||||||||||||
|
子デザートウルフ
![]() | Lv | 9 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 361 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 9 | Matk | 8 | リンク | o | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 12 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 13 | VIT | 8 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 0 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 9 | DEX | 17 | 100%命中Hit | 221 | |||||||||||||||||||||
JExp | 7 | LUK | 7 | 95%回避Flee | 171 | |||||||||||||||||||||
|
黄色草
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 1 | Matk | 1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
|