プロンテラフィールド11
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(1) 大(1)
種族
動物(2) 植物(2) 昆虫(1)
属性
地1(3) 風1(1) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ☆ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ |
サベージベベ
種類
Lv
7
サイズ
小
HP
306
種族
動物
Atk
7
Matk
6
射程
1
Def
22
Mdef
0
Res
Mres
Exp
8
JobExp
5
STR
16
AGI
8
VIT
9
INT
5
DEX
21
LUK
18
AGI
8
100%命中Hit
215
95%回避Flee
173
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
クリーミー
種類
Lv
16
サイズ
小
HP
710
種族
昆虫
Atk
45
Matk
9
射程
1
Def
28
Mdef
20
Res
Mres
Exp
32
JobExp
18
STR
6
AGI
43
VIT
1
INT
0
DEX
21
LUK
20
AGI
43
100%命中Hit
259
95%回避Flee
182
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サベージ
種類
Lv
28
サイズ
大
HP
1,882
種族
動物
Atk
66
Matk
23
射程
1
Def
126
Mdef
3
Res
Mres
Exp
128
JobExp
66
STR
56
AGI
21
VIT
54
INT
10
DEX
47
LUK
15
AGI
21
100%命中Hit
249
95%回避Flee
220
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
実装日
2002年08月14日