迷宮の森2
ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
中(1) 大(3)
種族
動物(3) 植物(1)
属性
無3(1) 地1(2) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | △ | ☆ | △ | ◎ | ○ | △ | × | △ |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
ビッグフット
種類
Lv
25
サイズ
大
HP
1,387
種族
動物
Atk
75
Matk
12
射程
1
Def
55
Mdef
7
Res
Mres
Exp
101
JobExp
39
STR
18
AGI
4
VIT
7
INT
0
DEX
12
LUK
0
AGI
4
100%命中Hit
229
95%回避Flee
182
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サスカッチ
種類
Lv
30
サイズ
大
HP
2,711
種族
動物
Atk
152
Matk
30
射程
1
Def
101
Mdef
28
Res
Mres
Exp
332
JobExp
181
STR
15
AGI
35
VIT
60
INT
10
DEX
59
LUK
20
AGI
35
100%命中Hit
265
95%回避Flee
234
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
レイブオルマイ
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
113,864
種族
動物
Atk
1093
Matk
64
射程
1
Def
127
Mdef
31
Res
Mres
Exp
30245
JobExp
1035
STR
72
AGI
35
VIT
80
INT
35
DEX
64
LUK
27
AGI
35
100%命中Hit
373
95%回避Flee
347
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日