ベインスフィールド02
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(1) 大(3)
種族
無(3) 動物(2)
属性
無3(2) 地2(1) 風1(1) 闇3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ☆ | × | × | × |
ゴーレム
種類
Lv
20
サイズ
大
HP
3,686
種族
無
Atk
256
Matk
25
射程
1
Def
184
Mdef
12
Res
Mres
Exp
670
JobExp
3
STR
70
AGI
27
VIT
67
INT
5
DEX
21
LUK
5
AGI
27
100%命中Hit
247
95%回避Flee
186
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
スタポ
種類
Lv
23
サイズ
小
HP
571
種族
無
Atk
35
Matk
51
射程
1
Def
129
Mdef
36
Res
Mres
Exp
58
JobExp
26
STR
7
AGI
46
VIT
25
INT
35
DEX
53
LUK
30
AGI
46
100%命中Hit
269
95%回避Flee
221
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ロウィーン
種類
Lv
41
サイズ
中
HP
2,716
種族
動物
Atk
114
Matk
35
射程
1
Def
73
Mdef
33
Res
Mres
Exp
208
JobExp
282
STR
30
AGI
42
VIT
55
INT
45
DEX
33
LUK
25
AGI
42
100%命中Hit
283
95%回避Flee
219
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
o
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スタラクタイトゴーレム
種類
Lv
90
サイズ
大
HP
32,029
種族
無
Atk
945
Matk
21
射程
1
Def
355
Mdef
5
Res
Mres
Exp
5887
JobExp
11
STR
67
AGI
47
VIT
48
INT
1
DEX
31
LUK
5
AGI
47
100%命中Hit
337
95%回避Flee
266
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
アトロス
種類
Lv
113
サイズ
大
HP
1,008,420
種族
動物
Atk
3470
Matk
1503
射程
2
Def
316
Mdef
176
Res
Mres
Exp
130752
JobExp
61384
STR
121
AGI
165
VIT
135
INT
99
DEX
152
LUK
113
AGI
165
100%命中Hit
478
95%回避Flee
410
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
実装日
2007年10月23日