ファロス燈台島(cmd_fild07)












カプラは、座標[136,134]に居る
2012年11月28日実装の「大規模バランスアップデート」(RR化)に仮対応中。詳しくは「アップデート対応状況」へ。
出現モンスター傾向
サイズ | 小(3種類) 中(3種類) |
---|---|
種族 | 動物(2種類) 植物(1種類) 魚貝(3種類) |
属性 | 水(2種類) 地(2種類) 火(2種類) |
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
出現モンスター一覧
Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ドロップス | 102 | 3 | 2 | 中 | 植物 | 火1 |
15 | お化け貝 | 789 | 30 | 17 | 小 | 魚貝 | 水1 |
18 | ヒトデ | 876 | 45 | 20 | 小 | 魚貝 | 地1 |
20 | カニ | 921 | 40 | 24 | 小 | 魚貝 | 水1 |
30 | フリルドラ | 3,734 | 281 | 96 | 中 | 動物 | 火1 |
36 | ホード | 4,956 | 601 | 472 | 中 | 動物 | 地2 |
出現モンスター詳細
ドロップス
![]() | Lv | 3 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 102 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 3 | Matk | 1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 1 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
DEF | 16 | VIT | 1 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 0 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 3 | DEX | 6 | 100%命中Hit | 204 | |||||||||||||||||||||
JExp | 2 | LUK | 2 | 95%回避Flee | 154 | |||||||||||||||||||||
|
お化け貝
![]() | Lv | 15 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 789 | 種族 | 魚貝 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 24 | Matk | 22 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 11 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 43 | VIT | 48 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 5 | INT | 25 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 30 | DEX | 26 | 100%命中Hit | 226 | |||||||||||||||||||||
JExp | 17 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 186 | |||||||||||||||||||||
|
ヒトデ
![]() | Lv | 18 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 876 | 種族 | 魚貝 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 32 | Matk | 22 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 14 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 70 | VIT | 15 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 7 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 45 | DEX | 28 | 100%命中Hit | 232 | |||||||||||||||||||||
JExp | 20 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 191 | |||||||||||||||||||||
|
カニ
![]() | Lv | 20 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 921 | 種族 | 魚貝 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 54 | Matk | 10 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 14 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 36 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 11 | INT | 7 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 40 | DEX | 28 | 100%命中Hit | 234 | |||||||||||||||||||||
JExp | 24 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 193 | |||||||||||||||||||||
|
フリルドラ
![]() | Lv | 30 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,734 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 93 | Matk | 42 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 38 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 84 | VIT | 38 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 10 | INT | 15 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 281 | DEX | 46 | 100%命中Hit | 268 | |||||||||||||||||||||
JExp | 96 | LUK | 30 | 95%回避Flee | 221 | |||||||||||||||||||||
|
ホード
![]() | Lv | 36 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,956 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 375 | Matk | 45 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 6 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 11 | VIT | 42 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 4 | INT | 5 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 601 | DEX | 9 | 100%命中Hit | 242 | |||||||||||||||||||||
JExp | 472 | LUK | 40 | 95%回避Flee | 190 | |||||||||||||||||||||
|