エンドレスタワー57F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(8)
種族
無(1) 植物(4) 悪魔(2) 天使(2)
属性
無1(1) 水2(2) 火1(1) 毒1(1) 聖4(2) 闇4(1) 念4(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ドロップス
種類
Lv
3
サイズ
中
HP
102
種族
植物
Atk
3
Matk
1
射程
1
Def
16
Mdef
0
Res
Mres
Exp
3
JobExp
2
STR
8
AGI
1
VIT
1
INT
0
DEX
6
LUK
2
AGI
1
100%命中Hit
204
95%回避Flee
154
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[火1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
マーリン
種類
Lv
15
サイズ
中
HP
536
種族
植物
Atk
13
Matk
14
射程
1
Def
32
Mdef
8
Res
Mres
Exp
25
JobExp
11
STR
7
AGI
5
VIT
10
INT
5
DEX
30
LUK
15
AGI
5
100%命中Hit
220
95%回避Flee
190
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [水2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 100 | 25 | 175 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[水2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 100 | 25 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 75 | 75 |
メタリン
種類
Lv
26
サイズ
小
HP
916
種族
無
Atk
46
Matk
39
射程
1
Def
69
Mdef
28
Res
Mres
Exp
57
JobExp
44
STR
21
AGI
10
VIT
49
INT
17
DEX
10
LUK
5
AGI
10
100%命中Hit
236
95%回避Flee
181
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
マスターリング
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
3,978
種族
植物
Atk
100
Matk
40
射程
1
Def
48
Mdef
31
Res
Mres
Exp
6240
JobExp
3150
STR
35
AGI
21
VIT
41
INT
12
DEX
29
LUK
60
AGI
21
100%命中Hit
263
95%回避Flee
216
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ゴーストリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
73,300
種族
悪魔
Atk
425
Matk
162
射程
1
Def
88
Mdef
72
Res
Mres
Exp
8150
JobExp
8160
STR
66
AGI
85
VIT
66
INT
66
DEX
99
LUK
66
AGI
85
100%命中Hit
362
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
エンジェリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
65,000
種族
天使
Atk
415
Matk
145
射程
1
Def
72
Mdef
238
Res
Mres
Exp
8024
JobExp
8021
STR
58
AGI
50
VIT
33
INT
105
DEX
67
LUK
200
AGI
50
100%命中Hit
327
95%回避Flee
289
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
アークエンジェリング
種類
Lv
77
サイズ
中
HP
76,526
種族
天使
Atk
432
Matk
100
射程
1
Def
92
Mdef
81
Res
Mres
Exp
8220
JobExp
8325
STR
32
AGI
48
VIT
62
INT
99
DEX
99
LUK
105
AGI
48
100%命中Hit
325
95%回避Flee
321
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
属性[聖3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
実装日
2009年03月31日