エンドレスタワー95F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(5) 大(1)
種族
昆虫(4) 悪魔(2)
属性
風1(4) 念4(2)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | △ | ☆ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
チョンチョン
種類
Lv
4
サイズ
小
HP
190
種族
昆虫
Atk
4
Matk
3
射程
1
Def
27
Mdef
0
Res
Mres
Exp
4
JobExp
3
STR
13
AGI
4
VIT
4
INT
0
DEX
8
LUK
5
AGI
4
100%命中Hit
208
95%回避Flee
157
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スチールチョンチョン
種類
Lv
17
サイズ
小
HP
454
種族
昆虫
Atk
34
Matk
35
射程
1
Def
57
Mdef
20
Res
Mres
Exp
31
JobExp
12
STR
15
AGI
62
VIT
20
INT
10
DEX
56
LUK
10
AGI
62
100%命中Hit
279
95%回避Flee
218
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
o
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ハンターフライ
種類
Lv
43
サイズ
小
HP
4,493
種族
昆虫
Atk
344
Matk
20
射程
1
Def
46
Mdef
20
Res
Mres
Exp
1332
JobExp
604
STR
32
AGI
72
VIT
22
INT
25
DEX
79
LUK
15
AGI
72
100%命中Hit
315
95%回避Flee
267
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ドラゴンフライ
種類
Lv
42
サイズ
小
HP
3,608
種族
昆虫
Atk
131
Matk
33
射程
1
Def
57
Mdef
28
Res
Mres
Exp
6390
JobExp
3240
STR
37
AGI
44
VIT
30
INT
15
DEX
44
LUK
15
AGI
44
100%命中Hit
286
95%回避Flee
231
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヴェルゼブブ(変身前)
種類
Lv
147
サイズ
小
HP
6,666,666
種族
悪魔
Atk
4027
Matk
2100
射程
1
Def
288
Mdef
265
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
178
AGI
236
VIT
200
INT
250
DEX
218
LUK
66
AGI
236
100%命中Hit
583
95%回避Flee
510
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
ヴェルゼブブ(変身後)
種類
Lv
147
サイズ
大
HP
6,666,666
種族
悪魔
Atk
5929
Matk
3950
射程
2
Def
418
Mdef
265
Res
Mres
Exp
666666
JobExp
666666
STR
178
AGI
236
VIT
200
INT
250
DEX
218
LUK
66
AGI
236
100%命中Hit
583
95%回避Flee
510
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
実装日
2009年03月31日