エンドレスタワー99F
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(18) 大(7)
種族
無(1) 悪魔(6) 人間(14) 天使(7)
属性
無4(3) 地4(1) 火3(2) 風2(5) 毒4(1) 聖3(6) 闇3(5) 念3(4) 不死3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エルダー
種類
Lv
64
サイズ
大
HP
9,507
種族
人間
Atk
126
Matk
402
射程
3
Def
72
Mdef
41
Res
Mres
Exp
3126
JobExp
4168
STR
67
AGI
63
VIT
35
INT
99
DEX
88
LUK
61
AGI
63
100%命中Hit
327
95%回避Flee
297
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
フェイクエンジェル
種類
Lv
75
サイズ
小
HP
20,214
種族
天使
Atk
672
Matk
135
射程
2
Def
106
Mdef
84
Res
Mres
Exp
4122
JobExp
3012
STR
112
AGI
67
VIT
43
INT
81
DEX
68
LUK
80
AGI
67
100%命中Hit
342
95%回避Flee
288
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [聖3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
属性[聖3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
ウィンドゴースト
種類
Lv
101
サイズ
中
HP
114,131
種族
悪魔
Atk
473
Matk
395
射程
2
Def
64
Mdef
51
Res
Mres
Exp
68712
JobExp
36445
STR
62
AGI
27
VIT
25
INT
55
DEX
85
LUK
20
AGI
27
100%命中Hit
328
95%回避Flee
331
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
スケゴルトブラウン
種類
Lv
101
サイズ
小
HP
354,240
種族
天使
Atk
549
Matk
325
射程
1
Def
0
Mdef
92
Res
Mres
Exp
75000
JobExp
45000
STR
71
AGI
69
VIT
35
INT
118
DEX
78
LUK
75
AGI
69
100%命中Hit
370
95%回避Flee
324
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
属性[聖2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
スケゴルトブラック
種類
Lv
103
サイズ
小
HP
378,240
種族
天使
Atk
561
Matk
218
射程
1
Def
0
Mdef
86
Res
Mres
Exp
45000
JobExp
75000
STR
71
AGI
66
VIT
37
INT
116
DEX
82
LUK
71
AGI
66
100%命中Hit
369
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
属性[聖2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | -25 | 150 | 50 | 125 |
ラウレル=ヴィンダー(転生二次職)
種類
Lv
122
サイズ
中
HP
76,409
種族
人間
Atk
818
Matk
665
射程
1
Def
56
Mdef
91
Res
Mres
Exp
27828
JobExp
34785
STR
17
AGI
59
VIT
15
INT
117
DEX
62
LUK
27
AGI
59
100%命中Hit
381
95%回避Flee
329
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [念2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
属性[念2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 100 | 100 | 150 | 100 |
カヴァク=イカルス(一次職)
種類
Lv
124
サイズ
中
HP
80,559
種族
人間
Atk
1163
Matk
129
射程
9
Def
70
Mdef
44
Res
Mres
Exp
37250
JobExp
29800
STR
53
AGI
107
VIT
12
INT
25
DEX
147
LUK
38
AGI
107
100%命中Hit
431
95%回避Flee
416
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)
種類
Lv
132
サイズ
中
HP
183,383
種族
人間
Atk
1569
Matk
1423
射程
1
Def
77
Mdef
271
Res
Mres
Exp
197770
JobExp
136680
STR
108
AGI
78
VIT
55
INT
144
DEX
139
LUK
49
AGI
78
100%命中Hit
410
95%回避Flee
416
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
セシル=ディモン(転生二次職)
種類
Lv
134
サイズ
中
HP
193,343
種族
人間
Atk
2638
Matk
248
射程
14
Def
76
Mdef
115
Res
Mres
Exp
206170
JobExp
141240
STR
121
AGI
126
VIT
67
INT
80
DEX
165
LUK
42
AGI
126
100%命中Hit
460
95%回避Flee
444
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[風3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
彷徨う者
種類
Lv
135
サイズ
中
HP
42,003
種族
悪魔
Atk
2542
Matk
105
射程
2
Def
64
Mdef
5
Res
Mres
Exp
38180
JobExp
26700
STR
118
AGI
92
VIT
36
INT
15
DEX
107
LUK
33
AGI
92
100%命中Hit
427
95%回避Flee
387
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)
種類
Lv
136
サイズ
中
HP
218,630
種族
悪魔
Atk
2719
Matk
317
射程
1
Def
166
Mdef
112
Res
Mres
Exp
220440
JobExp
150940
STR
142
AGI
69
VIT
86
INT
49
DEX
132
LUK
55
AGI
69
100%命中Hit
405
95%回避Flee
413
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[火3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -25 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ブラッディナイト
種類
Lv
138
サイズ
大
HP
199,603
種族
無
Atk
5272
Matk
423
射程
3
Def
122
Mdef
50
Res
Mres
Exp
29920
JobExp
22114
STR
121
AGI
52
VIT
55
INT
57
DEX
92
LUK
35
AGI
52
100%命中Hit
390
95%回避Flee
375
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
深淵の騎士
種類
Lv
143
サイズ
大
HP
330,977
種族
人間
Atk
3479
Matk
192
射程
1
Def
102
Mdef
50
Res
Mres
Exp
96412
JobExp
61915
STR
121
AGI
55
VIT
68
INT
70
DEX
97
LUK
37
AGI
55
100%命中Hit
398
95%回避Flee
385
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
属性[闇4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-25 | 200 | -100 | 0 | 0 |
ランドグリスゴースト
種類
Lv
99
サイズ
大
HP
1,567,200
種族
天使
Atk
4315
Matk
3206
射程
3
Def
588
Mdef
506
Res
Mres
Exp
170373
JobExp
82600
STR
196
AGI
131
VIT
125
INT
276
DEX
267
LUK
156
AGI
131
100%命中Hit
430
95%回避Flee
511
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
モロクの現身(精霊型)
種類
Lv
101
サイズ
中
HP
150,000
種族
悪魔
Atk
868
Matk
599
射程
1
Def
109
Mdef
54
Res
Mres
Exp
23370
JobExp
33709
STR
114
AGI
88
VIT
62
INT
97
DEX
109
LUK
43
AGI
88
100%命中Hit
389
95%回避Flee
355
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
モロクの現身(人間型)
種類
Lv
104
サイズ
中
HP
143,000
種族
悪魔
Atk
907
Matk
363
射程
2
Def
111
Mdef
37
Res
Mres
Exp
23362
JobExp
33394
STR
102
AGI
59
VIT
55
INT
82
DEX
98
LUK
54
AGI
59
100%命中Hit
363
95%回避Flee
347
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [不死3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 175 | 100 | -75 | 200 | -75 | 150 | 0 |
属性[不死3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 175 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
-75 | 200 | -75 | 150 | 0 |
慰める者
種類
Lv
107
サイズ
中
HP
30,302
種族
天使
Atk
977
Matk
165
射程
2
Def
96
Mdef
96
Res
Mres
Exp
7742
JobExp
11613
STR
106
AGI
65
VIT
61
INT
42
DEX
82
LUK
72
AGI
65
100%命中Hit
372
95%回避Flee
334
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
属性[聖3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
モロクの現身(物質型)
種類
Lv
107
サイズ
中
HP
190,000
種族
悪魔
Atk
830
Matk
159
射程
1
Def
92
Mdef
5
Res
Mres
Exp
30046
JobExp
47590
STR
AGI
86
VIT
71
INT
65
DEX
75
LUK
44
AGI
86
100%命中Hit
393
95%回避Flee
327
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
執行する者
種類
Lv
109
サイズ
中
HP
55,999
種族
天使
Atk
1053
Matk
304
射程
2
Def
61
Mdef
35
Res
Mres
Exp
8360
JobExp
12540
STR
112
AGI
60
VIT
45
INT
77
DEX
78
LUK
70
AGI
60
100%命中Hit
369
95%回避Flee
332
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
モロクの現身(天使型)
種類
Lv
109
サイズ
大
HP
190,000
種族
天使
Atk
953
Matk
145
射程
1
Def
199
Mdef
35
Res
Mres
Exp
30868
JobExp
49683
STR
126
AGI
91
VIT
63
INT
61
DEX
76
LUK
37
AGI
91
100%命中Hit
400
95%回避Flee
330
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
属性[闇1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 150 | 0 | 75 | 0 |
ボウガーディアン
種類
Lv
146
サイズ
大
HP
120,404
種族
人間
Atk
1338
Matk
120
射程
12
Def
127
Mdef
82
Res
Mres
Exp
116323
JobExp
43238
STR
109
AGI
60
VIT
65
INT
52
DEX
152
LUK
55
AGI
60
100%命中Hit
406
95%回避Flee
443
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [無4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
ソードガーディアン
種類
Lv
148
サイズ
大
HP
152,533
種族
人間
Atk
2673
Matk
129
射程
2
Def
122
Mdef
62
Res
Mres
Exp
102026
JobExp
61674
STR
122
AGI
67
VIT
54
INT
65
DEX
123
LUK
65
AGI
67
100%命中Hit
415
95%回避Flee
416
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,264,257
種族
人間
Atk
3899
Matk
2342
射程
1
Def
567
Mdef
155
Res
Mres
Exp
384132
JobExp
197793
STR
303
AGI
165
VIT
181
INT
110
DEX
178
LUK
66
AGI
165
100%命中Hit
515
95%回避Flee
473
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
エレメス=ガイル(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,127,897
種族
人間
Atk
4117
Matk
1378
射程
1
Def
445
Mdef
98
Res
Mres
Exp
355368
JobExp
181917
STR
211
AGI
181
VIT
114
INT
83
DEX
225
LUK
60
AGI
181
100%命中Hit
531
95%回避Flee
520
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
属性[毒4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,226,667
種族
人間
Atk
4727
Matk
1465
射程
1
Def
301
Mdef
106
Res
Mres
Exp
376512
JobExp
193887
STR
275
AGI
148
VIT
156
INT
72
DEX
177
LUK
60
AGI
148
100%命中Hit
498
95%回避Flee
472
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[地4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,099,577
種族
人間
Atk
2902
Matk
3396
射程
1
Def
231
Mdef
299
Res
Mres
Exp
351306
JobExp
181494
STR
172
AGI
150
VIT
164
INT
203
DEX
155
LUK
88
AGI
150
100%命中Hit
500
95%回避Flee
450
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
セシル=ディモン(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,125,667
種族
人間
Atk
4073
Matk
1550
射程
14
Def
178
Mdef
135
Res
Mres
Exp
355176
JobExp
182079
STR
176
AGI
258
VIT
155
INT
132
DEX
309
LUK
95
AGI
258
100%命中Hit
608
95%回避Flee
604
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(オーラ)
種類
Lv
150
サイズ
中
HP
1,106,587
種族
人間
Atk
2683
Matk
5254
射程
1
Def
215
Mdef
406
Res
Mres
Exp
355986
JobExp
187119
STR
165
AGI
90
VIT
142
INT
236
DEX
199
LUK
93
AGI
90
100%命中Hit
440
95%回避Flee
494
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
実装日
2009年03月31日