ビフロスト北部
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(3)
種族
無(1) 動物(3) 昆虫(2) 人間(1)
属性
無1(1) 地1(4) 風2(1) 聖3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ☆ | △ | ◎ |
ヒルスリオン
種類
Lv
63
サイズ
小
HP
8,301
種族
動物
Atk
450
Matk
102
射程
1
Def
83
Mdef
11
Res
Mres
Exp
1084
JobExp
359
STR
110
AGI
49
VIT
72
INT
41
DEX
62
LUK
12
AGI
49
100%命中Hit
312
95%回避Flee
270
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コルヌス
種類
Lv
110
サイズ
中
HP
54,801
種族
動物
Atk
1488
Matk
422
射程
2
Def
86
Mdef
11
Res
Mres
Exp
24112
JobExp
13152
STR
51
AGI
47
VIT
189
INT
99
DEX
53
LUK
77
AGI
47
100%命中Hit
357
95%回避Flee
308
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
属性 [聖3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
属性[聖3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | -50 | 175 | 25 | 150 |
アングラマンティス
種類
Lv
132
サイズ
中
HP
101,229
種族
昆虫
Atk
869
Matk
177
射程
1
Def
175
Mdef
111
Res
Mres
Exp
22243
JobExp
8881
STR
122
AGI
23
VIT
119
INT
81
DEX
89
LUK
79
AGI
23
100%命中Hit
355
95%回避Flee
366
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
ポムスパイダー
種類
Lv
132
サイズ
中
HP
94,364
種族
昆虫
Atk
948
Matk
215
射程
1
Def
240
Mdef
115
Res
Mres
Exp
18300
JobExp
8854
STR
156
AGI
21
VIT
178
INT
88
DEX
80
LUK
102
AGI
21
100%命中Hit
353
95%回避Flee
357
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
属性[地3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
ミミン
種類
Lv
144
サイズ
小
HP
179,429
種族
無
Atk
845
Matk
9222
射程
1
Def
120
Mdef
120
Res
Mres
Exp
76254
JobExp
30501
STR
30
AGI
81
VIT
105
INT
177
DEX
84
LUK
77
AGI
81
100%命中Hit
425
95%回避Flee
373
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
リトルファートゥム
種類
Lv
145
サイズ
小
HP
182,214
種族
人間
Atk
863
Matk
9452
射程
1
Def
101
Mdef
198
Res
Mres
Exp
77733
JobExp
31128
STR
10
AGI
84
VIT
107
INT
248
DEX
84
LUK
97
AGI
84
100%命中Hit
429
95%回避Flee
374
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [風2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 175 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[風2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 175 | 100 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
パルス
種類
Lv
145
サイズ
小
HP
183,564
種族
動物
Atk
867
Matk
9152
射程
1
Def
161
Mdef
139
Res
Mres
Exp
77571
JobExp
30879
STR
20
AGI
86
VIT
128
INT
144
DEX
86
LUK
51
AGI
86
100%命中Hit
431
95%回避Flee
376
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
実装日
2011年11月15日