戦死者の墓
ポータルメモ不可
移動可能マップ
紹介
リヒタルゼンから行く事ができる最高難度のダンジョン。
3次職になったあのモンスターが待ち受けている。
「リヒタルゼン」の貧民街にいる「オノトヒロ」に話しかけ、100,000Zeny渡すと入場できる。入場制限は無く、どのキャラクターでも入場できる。
「オノトヒロ」に「生体工学研究所」で得られるドロップアイテム「研究記録」を10枚渡すと、Zenyを払わなくても入場できる。また、100個渡せば「戦死者の墓」内のMVPモンスターのおおよその出現時間を教えてくれる。
■戦死者の墓ルール
【スキル制限】
テレポート(※)、アイスウォール、インティミデイト、フェイタルメナス、アンクルスネア、ソーントラップ、エスケープ、ベナムプレッシャー、ポイズンスモーク、ポイズニングウェポン、デッドリーインフェクト、インビジビリティ、ディメンションドア
※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む
【アイテム制限】
ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。
ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能。
3次職になったあのモンスターが待ち受けている。
「リヒタルゼン」の貧民街にいる「オノトヒロ」に話しかけ、100,000Zeny渡すと入場できる。入場制限は無く、どのキャラクターでも入場できる。
「オノトヒロ」に「生体工学研究所」で得られるドロップアイテム「研究記録」を10枚渡すと、Zenyを払わなくても入場できる。また、100個渡せば「戦死者の墓」内のMVPモンスターのおおよその出現時間を教えてくれる。
■戦死者の墓ルール
【スキル制限】
テレポート(※)、アイスウォール、インティミデイト、フェイタルメナス、アンクルスネア、ソーントラップ、エスケープ、ベナムプレッシャー、ポイズンスモーク、ポイズニングウェポン、デッドリーインフェクト、インビジビリティ、ディメンションドア
※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む
【アイテム制限】
ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。
ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能。
出現モンスター傾向
サイズ
中(39)
種族
人間(39)
属性
水4(5) 地4(1) 火4(6) 風4(9) 毒4(6) 聖4(6) 念4(6)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
513,024
種族
人間
Atk
12788
Matk
4324
射程
1
Def
127
Mdef
382
Res
Mres
Exp
223268
JobExp
446536
STR
408
AGI
78
VIT
105
INT
444
DEX
139
LUK
49
AGI
78
100%命中Hit
480
95%回避Flee
486
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
セリア=アルデ(三次職)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
532,883
種族
人間
Atk
12902
Matk
4238
射程
1
Def
124
Mdef
371
Res
Mres
Exp
223268
JobExp
446536
STR
436
AGI
99
VIT
111
INT
421
DEX
121
LUK
49
AGI
99
100%命中Hit
501
95%回避Flee
468
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
685,979
種族
人間
Atk
13044
Matk
4358
射程
1
Def
208
Mdef
293
Res
Mres
Exp
228865
JobExp
457731
STR
426
AGI
74
VIT
155
INT
423
DEX
99
LUK
65
AGI
74
100%命中Hit
477
95%回避Flee
447
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
チェン=リウ(三次職)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
612,362
種族
人間
Atk
13076
Matk
4412
射程
1
Def
75
Mdef
156
Res
Mres
Exp
228865
JobExp
457731
STR
422
AGI
81
VIT
133
INT
430
DEX
201
LUK
61
AGI
81
100%命中Hit
484
95%回避Flee
549
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
セシル=ディモン(三次職)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
564,969
種族
人間
Atk
13314
Matk
4410
射程
9
Def
126
Mdef
215
Res
Mres
Exp
234652
JobExp
469304
STR
421
AGI
126
VIT
117
INT
388
DEX
320
LUK
42
AGI
126
100%命中Hit
530
95%回避Flee
669
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
アルフォシオ=バジル(三次職)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
578,501
種族
人間
Atk
13356
Matk
4794
射程
3
Def
134
Mdef
215
Res
Mres
Exp
234652
JobExp
469304
STR
445
AGI
97
VIT
121
INT
481
DEX
181
LUK
81
AGI
97
100%命中Hit
501
95%回避Flee
530
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
トレンティーニ(三次職)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
558,203
種族
人間
Atk
13478
Matk
4822
射程
3
Def
120
Mdef
212
Res
Mres
Exp
234652
JobExp
469304
STR
465
AGI
81
VIT
115
INT
494
DEX
192
LUK
76
AGI
81
100%命中Hit
485
95%回避Flee
541
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
エレメス=ガイル(三次職)
種類
Lv
205
サイズ
中
HP
509,619
種族
人間
Atk
13808
Matk
4622
射程
1
Def
172
Mdef
212
Res
Mres
Exp
238873
JobExp
477746
STR
495
AGI
239
VIT
100
INT
426
DEX
127
LUK
76
AGI
239
100%命中Hit
644
95%回避Flee
477
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
属性[毒4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
ガーティー=ウー(三次職)
種類
Lv
205
サイズ
中
HP
530,140
種族
人間
Atk
13770
Matk
4536
射程
1
Def
158
Mdef
200
Res
Mres
Exp
238873
JobExp
477746
STR
480
AGI
205
VIT
105
INT
391
DEX
263
LUK
45
AGI
205
100%命中Hit
610
95%回避Flee
613
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
属性[毒4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
セイレン=ウィンザー(三次職)
種類
Lv
206
サイズ
中
HP
699,785
種族
人間
Atk
14274
Matk
4674
射程
1
Def
216
Mdef
212
Res
Mres
Exp
242345
JobExp
484690
STR
542
AGI
69
VIT
136
INT
409
DEX
132
LUK
63
AGI
69
100%命中Hit
475
95%回避Flee
483
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ランデル=ロレンス(三次職)
種類
Lv
206
サイズ
中
HP
1,177,596
種族
人間
Atk
13816
Matk
4498
射程
1
Def
228
Mdef
156
Res
Mres
Exp
242345
JobExp
484690
STR
458
AGI
74
VIT
263
INT
350
DEX
185
LUK
65
AGI
74
100%命中Hit
480
95%回避Flee
536
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)
種類
Lv
207
サイズ
中
HP
806,378
種族
人間
Atk
13988
Matk
4796
射程
1
Def
280
Mdef
210
Res
Mres
Exp
245922
JobExp
491845
STR
458
AGI
89
VIT
162
INT
413
DEX
122
LUK
58
AGI
89
100%命中Hit
496
95%回避Flee
474
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
エミュール=プラメール(三次職)
種類
Lv
207
サイズ
中
HP
836,808
種族
人間
Atk
13952
Matk
5158
射程
1
Def
136
Mdef
212
Res
Mres
Exp
245922
JobExp
491845
STR
441
AGI
78
VIT
170
INT
481
DEX
147
LUK
127
AGI
78
100%命中Hit
485
95%回避Flee
499
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
1,282,560
種族
人間
Atk
2131
Matk
720
射程
1
Def
127
Mdef
382
Res
Mres
Exp
267921
JobExp
535843
STR
408
AGI
78
VIT
105
INT
444
DEX
239
LUK
49
AGI
78
100%命中Hit
480
95%回避Flee
586
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
セリア=アルデ(三次職)(オーラ)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
1,332,208
種族
人間
Atk
2150
Matk
706
射程
1
Def
124
Mdef
371
Res
Mres
Exp
267921
JobExp
535843
STR
436
AGI
99
VIT
111
INT
421
DEX
221
LUK
49
AGI
99
100%命中Hit
501
95%回避Flee
568
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
1,714,949
種族
人間
Atk
2174
Matk
726
射程
1
Def
208
Mdef
293
Res
Mres
Exp
274638
JobExp
549277
STR
426
AGI
74
VIT
155
INT
423
DEX
199
LUK
65
AGI
74
100%命中Hit
477
95%回避Flee
547
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
チェン=リウ(三次職)(オーラ)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
1,530,905
種族
人間
Atk
2179
Matk
735
射程
1
Def
75
Mdef
156
Res
Mres
Exp
274638
JobExp
549277
STR
422
AGI
81
VIT
133
INT
430
DEX
301
LUK
61
AGI
81
100%命中Hit
484
95%回避Flee
649
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
セシル=ディモン(三次職)(オーラ)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
1,412,423
種族
人間
Atk
2219
Matk
735
射程
9
Def
126
Mdef
215
Res
Mres
Exp
281582
JobExp
563164
STR
421
AGI
126
VIT
117
INT
388
DEX
420
LUK
42
AGI
126
100%命中Hit
530
95%回避Flee
769
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
1,446,253
種族
人間
Atk
2226
Matk
799
射程
3
Def
134
Mdef
215
Res
Mres
Exp
281582
JobExp
563164
STR
445
AGI
97
VIT
121
INT
481
DEX
281
LUK
81
AGI
97
100%命中Hit
501
95%回避Flee
630
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
トレンティーニ(三次職)(オーラ)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
1,395,508
種族
人間
Atk
2246
Matk
803
射程
3
Def
120
Mdef
212
Res
Mres
Exp
281582
JobExp
563164
STR
465
AGI
81
VIT
115
INT
494
DEX
292
LUK
76
AGI
81
100%命中Hit
485
95%回避Flee
641
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
エレメス=ガイル(三次職)(オーラ)
種類
Lv
205
サイズ
中
HP
1,274,048
種族
人間
Atk
2301
Matk
770
射程
1
Def
172
Mdef
212
Res
Mres
Exp
286647
JobExp
573295
STR
495
AGI
239
VIT
100
INT
426
DEX
227
LUK
76
AGI
239
100%命中Hit
644
95%回避Flee
577
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
属性[毒4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
ガーティー=ウー(三次職)(オーラ)
種類
Lv
205
サイズ
中
HP
1,325,352
種族
人間
Atk
2295
Matk
756
射程
1
Def
158
Mdef
200
Res
Mres
Exp
286647
JobExp
573295
STR
480
AGI
205
VIT
105
INT
391
DEX
363
LUK
45
AGI
205
100%命中Hit
610
95%回避Flee
713
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
属性[毒4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 125 | -25 | 25 | -25 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ)
種類
Lv
206
サイズ
中
HP
1,749,464
種族
人間
Atk
2379
Matk
779
射程
1
Def
216
Mdef
212
Res
Mres
Exp
290814
JobExp
581628
STR
542
AGI
69
VIT
136
INT
409
DEX
232
LUK
63
AGI
69
100%命中Hit
475
95%回避Flee
583
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ)
種類
Lv
206
サイズ
中
HP
2,943,991
種族
人間
Atk
2302
Matk
749
射程
1
Def
228
Mdef
156
Res
Mres
Exp
290814
JobExp
581628
STR
458
AGI
74
VIT
263
INT
350
DEX
285
LUK
65
AGI
74
100%命中Hit
480
95%回避Flee
636
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(オーラ)
種類
Lv
207
サイズ
中
HP
2,015,947
種族
人間
Atk
2331
Matk
799
射程
1
Def
280
Mdef
210
Res
Mres
Exp
295106
JobExp
590214
STR
458
AGI
89
VIT
162
INT
413
DEX
222
LUK
58
AGI
89
100%命中Hit
496
95%回避Flee
574
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -25 | 200 | 0 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[地4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -25 | 200 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
エミュール=プラメール(三次職)(オーラ)
種類
Lv
207
サイズ
中
HP
2,092,020
種族
人間
Atk
2325
Matk
859
射程
1
Def
136
Mdef
212
Res
Mres
Exp
295106
JobExp
590214
STR
441
AGI
78
VIT
170
INT
481
DEX
247
LUK
127
AGI
78
100%命中Hit
485
95%回避Flee
599
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [火4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 0 | -50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[火4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 200 | 0 | -50 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
2,565,120
種族
人間
Atk
12788
Matk
4324
射程
1
Def
127
Mdef
382
Res
Mres
Exp
401881
JobExp
803764
STR
408
AGI
78
VIT
105
INT
444
DEX
239
LUK
49
AGI
78
100%命中Hit
480
95%回避Flee
586
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
セリア=アルデ(三次職)(MVP)
種類
Lv
202
サイズ
中
HP
2,664,415
種族
人間
Atk
12902
Matk
4238
射程
1
Def
124
Mdef
371
Res
Mres
Exp
401881
JobExp
803764
STR
436
AGI
99
VIT
111
INT
421
DEX
221
LUK
49
AGI
99
100%命中Hit
501
95%回避Flee
568
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
属性[念4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 100 | 100 | 200 | 100 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(MVP)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
3,429,895
種族
人間
Atk
13044
Matk
4358
射程
1
Def
208
Mdef
293
Res
Mres
Exp
411957
JobExp
823915
STR
426
AGI
74
VIT
155
INT
423
DEX
199
LUK
65
AGI
74
100%命中Hit
477
95%回避Flee
547
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [聖4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
属性[聖4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | -100 | 200 | 0 | 175 |
チェン=リウ(三次職)(MVP)
種類
Lv
203
サイズ
中
HP
3,061,810
種族
人間
Atk
13076
Matk
4412
射程
1
Def
75
Mdef
156
Res
Mres
Exp
411957
JobExp
823915
STR
422
AGI
81
VIT
133
INT
430
DEX
301
LUK
61
AGI
81
100%命中Hit
484
95%回避Flee
649
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -50 | 100 | 0 | 200 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[水4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | -50 | 100 | 0 | 200 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
25 | 75 | 75 | 25 | 25 |
セシル=ディモン(三次職)(MVP)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
2,824,845
種族
人間
Atk
13314
Matk
4410
射程
9
Def
126
Mdef
215
Res
Mres
Exp
422373
JobExp
844746
STR
421
AGI
126
VIT
117
INT
388
DEX
420
LUK
42
AGI
126
100%命中Hit
530
95%回避Flee
769
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風4] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 200 | 100 | -50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
属性[風4] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 0 | 200 | 100 | -50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
75 | 75 | 75 | 25 | 25 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)
種類
Lv
204
サイズ
中
HP
2,892,505
種族
人間
Atk
13356
Matk
4794
射程
3
Def
134
Mdef
215
Res
Mres
Exp
422373
JobExp
844746
STR
445
AGI
97
VIT
