ゲフェンフィールド01
ポータルメモ可能
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(1) 中(3) 大(1)
種族
植物(2) 昆虫(1) 魚貝(2)
属性
水1(3) 地1(1) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ロッダフロッグ
種類
Lv
5
サイズ
中
HP
304
種族
魚貝
Atk
5
Matk
4
射程
1
Def
12
Mdef
5
Res
Mres
Exp
8
JobExp
5
STR
12
AGI
6
VIT
4
INT
0
DEX
14
LUK
9
AGI
6
100%命中Hit
211
95%回避Flee
164
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アンバーナイト
種類
Lv
13
サイズ
大
HP
424
種族
昆虫
Atk
11
Matk
11
射程
1
Def
28
Mdef
0
Res
Mres
Exp
20
JobExp
15
STR
16
AGI
20
VIT
11
INT
10
DEX
21
LUK
5
AGI
20
100%命中Hit
233
95%回避Flee
179
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ポポリン
種類
Lv
14
サイズ
中
HP
494
種族
植物
Atk
11
Matk
20
射程
1
Def
36
Mdef
17
Res
Mres
Exp
172
JobExp
148
STR
17
AGI
26
VIT
20
INT
18
DEX
36
LUK
5
AGI
26
100%命中Hit
240
95%回避Flee
195
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
o
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
トード
種類
Lv
42
サイズ
中
HP
5,065
種族
魚貝
Atk
101
Matk
19
射程
1
Def
24
Mdef
6
Res
Mres
Exp
6450
JobExp
3120
STR
32
AGI
19
VIT
27
INT
10
DEX
24
LUK
5
AGI
19
100%命中Hit
261
95%回避Flee
211
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[水1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2001年11月29日