特異点 名もなき島 修道院 01(インフェルノ)

ポータルメモ不可
出現モンスター傾向
サイズ
大(13)
種族
無(1) 不死(4) 動物(3) 昆虫(3) 悪魔(2)
属性
無1(2) 念1(11)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
暴食のヘルフライB

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
昆虫
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
383
AGI
666
VIT
352
INT
174
DEX
668
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1133
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のバンシー

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
悪魔
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
383
AGI
666
VIT
355
INT
187
DEX
665
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1130
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食の変異バンシー

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
悪魔
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
383
AGI
666
VIT
355
INT
187
DEX
665
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1130
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食の変異グール

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
不死
Atk
120000
Matk
80000
射程
44
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
395
AGI
666
VIT
363
INT
175
DEX
657
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1122
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のヘルフライG

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
昆虫
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
383
AGI
666
VIT
352
INT
174
DEX
668
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1133
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食の変異Hプードル

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
動物
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
394
AGI
666
VIT
369
INT
176
DEX
651
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1116
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のヘルフライR

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
昆虫
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
383
AGI
666
VIT
352
INT
174
DEX
668
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1133
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のラギッドゾンビ

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
不死
Atk
120000
Matk
80000
射程
14
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
392
AGI
666
VIT
361
INT
178
DEX
659
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1124
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食の変異Fスカル

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
無
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
376
AGI
666
VIT
348
INT
194
DEX
672
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1137
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のヘルプードル

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
動物
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
394
AGI
666
VIT
369
INT
176
DEX
651
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1116
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食のゾンビスローター

種類
Lv
320
サイズ
大
HP
333,333,333
種族
不死
Atk
120000
Matk
80000
射程
1
Def
1200
Mdef
666
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
398
AGI
666
VIT
368
INT
172
DEX
652
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1186
95%回避Flee
1117
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
属性[念1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
暴食の強化グール

種類
Lv
335
サイズ
大
HP
1,000,000,000
種族
不死
Atk
132000
Matk
88000
射程
1
Def
1200
Mdef
300
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
395
AGI
666
VIT
444
INT
175
DEX
2999
LUK
99
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
3479
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
暴食の強化Hプードル

種類
Lv
335
サイズ
大
HP
1,000,000,000
種族
動物
Atk
132000
Matk
88000
射程
1
Def
1200
Mdef
300
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
394
AGI
666
VIT
444
INT
176
DEX
2999
LUK
99
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
3479
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
属性[無1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
実装日
2025年04月15日