特異点 生体工学研究所 01 生活エリア(インフェルノ)

ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
中(26)
種族
人間(26)
属性
水1(3) 地1(1) 火1(4) 風1(6) 毒1(4) 聖1(4) 念1(4)
お勧め属性 ※マーク説明
| 属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
憤怒のマーガレッタ(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| 属性[聖1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
憤怒のエレメス(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 属性[毒1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
憤怒のエミュール(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[火1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のハワード(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[水1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のトレンティーニ(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
3
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のアルフォシオ(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
3
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のセシル(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
9
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のランデル(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| 属性[聖1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
憤怒のセイレン(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[火1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のガーティー(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 属性[毒1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
憤怒のセリア(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
憤怒のチェン(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[水1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のカトリーヌ(インフェルノ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
2,500,000
種族
人間
Atk
150000
Matk
150000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
憤怒のマーガレッタ(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| 属性[聖1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
憤怒のエレメス(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 属性[毒1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
憤怒のエミュール(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[火1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のハワード(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[地1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のトレンティーニ(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
3
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のアルフォシオ(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
3
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のセシル(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
9
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のランデル(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
| 属性 [聖1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
| 属性[聖1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 75 | 0 | 125 | 75 | 100 |
憤怒のセイレン(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[火1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のガーティー(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 属性[毒1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
憤怒のセリア(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
憤怒のチェン(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[水1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
憤怒のカトリーヌ(インフェルノ)(オーラ)
種類
Lv
335
サイズ
中
HP
12,500,000
種族
人間
Atk
300000
Matk
300000
射程
1
Def
1200
Mdef
600
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
333
AGI
666
VIT
540
INT
333
DEX
888
LUK
44
AGI
666
100%命中Hit
1201
95%回避Flee
1368
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
実装日
2025年11月25日