ゲフェンフィールド10
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(2)
種族
植物(2) 人間(3)
属性
地1(5)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | ○ | × | ☆ | △ | ☆ | ○ | ○ | △ | △ |
オークベイビー
種類
Lv
21
サイズ
小
HP
1,781
種族
人間
Atk
51
Matk
11
射程
1
Def
49
Mdef
3
Res
Mres
Exp
1068
JobExp
534
STR
15
AGI
1
VIT
32
INT
20
DEX
31
LUK
35
AGI
1
100%命中Hit
222
95%回避Flee
197
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
オークウォリアー
種類
Lv
75
サイズ
中
HP
12,000
種族
人間
Atk
63
Matk
33
射程
1
Def
52
Mdef
3
Res
Mres
Exp
7200
JobExp
3600
STR
12
AGI
15
VIT
24
INT
15
DEX
16
LUK
10
AGI
15
100%命中Hit
290
95%回避Flee
236
アクティブ
o
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
オークレディ
種類
Lv
78
サイズ
中
HP
13,514
種族
人間
Atk
59
Matk
33
射程
1
Def
83
Mdef
17
Res
Mres
Exp
8108
JobExp
4054
STR
16
AGI
11
VIT
28
INT
10
DEX
57
LUK
5
AGI
11
100%命中Hit
289
95%回避Flee
280
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地2] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | -50 | 175 | 25 | 125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
属性[地2] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | -50 | 175 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 75 | 75 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
青い草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アイテム作成
オークウォリア(138, 284) | ||
---|---|---|
オークヒーローの兜 | ゼロピー 10000個、オーク戦士の証 10000個、オーク勇者の証 100個 | |
オーク呪術師(133, 330) | ||
大型オークヒーローの兜 | オークヒーローの兜 1個、オークの魔力石 100個 | |
オークレディ(223, 204) | ||
フラワーヴェール | シルクリボン 1個、食人植物の花 1000個 |
実装日
2002年08月14日