グラストヘイム 室内
ポータルメモ不可
移動可能マップ
中央縦4箇所
出現モンスター傾向
サイズ
小(3) 中(2)
種族
無(1) 動物(1) 悪魔(2) 人間(1)
属性
無3(3) 闇3(1) 念3(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | × | △ | △ | △ | △ | × | ☆ | × | ◎ | × |
マリオネット
種類
Lv
56
サイズ
小
HP
15,761
種族
悪魔
Atk
274
Matk
190
射程
1
Def
35
Mdef
24
Res
Mres
Exp
6304
JobExp
6619
STR
22
AGI
79
VIT
28
INT
105
DEX
72
LUK
20
AGI
79
100%命中Hit
335
95%回避Flee
273
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [念3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
属性[念3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
50 | 100 | 100 | 175 | 100 |
ダークフレーム
種類
Lv
57
サイズ
中
HP
6,429
種族
悪魔
Atk
270
Matk
30
射程
1
Def
67
Mdef
27
Res
Mres
Exp
681
JobExp
716
STR
29
AGI
37
VIT
36
INT
10
DEX
15
LUK
5
AGI
37
100%命中Hit
294
95%回避Flee
217
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [闇3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
属性[闇3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 200 | -50 | 25 | 0 |
ライドワード
種類
Lv
59
サイズ
小
HP
9,975
種族
無
Atk
315
Matk
22
射程
1
Def
61
Mdef
38
Res
Mres
Exp
979
JobExp
1287
STR
27
AGI
53
VIT
32
INT
44
DEX
104
LUK
5
AGI
53
100%命中Hit
312
95%回避Flee
308
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
アリス
種類
Lv
62
サイズ
中
HP
8,571
種族
人間
Atk
597
Matk
98
射程
1
Def
93
Mdef
73
Res
Mres
Exp
1087
JobExp
372
STR
82
AGI
53
VIT
45
INT
70
DEX
80
LUK
80
AGI
53
100%命中Hit
315
95%回避Flee
287
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
セージワーム
種類
Lv
93
サイズ
小
HP
123,300
種族
動物
Atk
610
Matk
421
射程
1
Def
109
Mdef
45
Res
Mres
Exp
41676
JobExp
65714
STR
39
AGI
29
VIT
28
INT
71
DEX
44
LUK
30
AGI
29
100%命中Hit
322
95%回避Flee
282
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [無3] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
属性[無3] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
実装日
2002年11月29日