オークアーチャー
オークアーチャー
![]() | Lv | 37 | サイズ | 中 | アクティブ | o | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,577 | 種族 | 人間 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 128 | Matk | 43 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 9 | AGI | 32 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 67 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 31 | INT | 30 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 9,946 | DEX | 99 | 100%命中Hit | 269 | |||||||||||||||||||||
JExp | 4,973 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 281 | |||||||||||||||||||||
|
2012年11月28日実装の「大規模バランスアップデート」(RR化)に仮対応中。詳しくは「アップデート対応状況」へ。
使用スキル
アローシャワー、アンクルスネア、エモーション、グラウンドアタック
ドロップアイテム
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
出現マップ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |