ミョルニール山脈08
ポータルメモ不可
移動可能マップ
出現モンスター傾向
サイズ
小(4) 中(1) 大(1)
種族
植物(2) 昆虫(4)
属性
地1(3) 風1(2) 毒1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ☆ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ホーネット
種類
Lv
9
サイズ
小
HP
275
種族
昆虫
Atk
10
Matk
3
射程
1
Def
7
Mdef
1
Res
Mres
Exp
15
JobExp
10
STR
10
AGI
44
VIT
4
INT
5
DEX
6
LUK
5
AGI
44
100%命中Hit
253
95%回避Flee
160
アクティブ
詠唱反応
リンク
o
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スタイナー
種類
Lv
16
サイズ
小
HP
545
種族
昆虫
Atk
41
Matk
9
射程
1
Def
22
Mdef
25
Res
Mres
Exp
38
JobExp
28
STR
10
AGI
40
VIT
24
INT
0
DEX
29
LUK
15
AGI
40
100%命中Hit
256
95%回避Flee
190
アクティブ
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[風1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アルゴス
種類
Lv
43
サイズ
大
HP
3,957
種族
昆虫
Atk
65
Matk
33
射程
1
Def
58
Mdef
8
Res
Mres
Exp
2129
JobExp
1348
STR
18
AGI
17
VIT
25
INT
5
DEX
26
LUK
15
AGI
17
100%命中Hit
260
95%回避Flee
214
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [毒1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
属性[毒1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
0 | 100 | 50 | 100 | 50 |
マンティス
種類
Lv
44
サイズ
中
HP
4,019
種族
昆虫
Atk
72
Matk
31
射程
1
Def
90
Mdef
0
Res
Mres
Exp
153
JobExp
53
STR
25
AGI
33
VIT
24
INT
5
DEX
42
LUK
15
AGI
33
100%命中Hit
277
95%回避Flee
231
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
緑色草
種類
Lv
1
サイズ
小
HP
12
種族
植物
Atk
1
Matk
1
射程
1
Def
100
Mdef
99
Res
Mres
Exp
0
JobExp
0
STR
0
AGI
0
VIT
0
INT
0
DEX
0
LUK
0
AGI
0
100%命中Hit
?
95%回避Flee
?
アクティブ
詠唱反応
リンク
ルート
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
属性[地1] | ||||
---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
実装日
2002年08月14日