ミョルニール山脈09(mjolnir09)

2012年11月28日実装の「大規模バランスアップデート」(RR化)に仮対応中。詳しくは「アップデート対応状況」へ。
出現モンスター傾向
サイズ | 小(3種類) 中(2種類) |
---|---|
種族 | 動物(1種類) 植物(2種類) 昆虫(2種類) |
属性 | 地(3種類) 風(1種類) 毒(1種類) |
お勧め属性 ※マーク説明
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価 | ○ | △ | ◎ | ☆ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
出現モンスター一覧
Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ポポリン | 494 | 172 | 148 | 中 | 植物 | 毒1 |
16 | スタイナー | 545 | 38 | 28 | 小 | 昆虫 | 風1 |
17 | コーコー | 750 | 43 | 18 | 小 | 動物 | 地1 |
18 | ホルン | 790 | 45 | 21 | 中 | 昆虫 | 地1 |
1 | 赤いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
ポポリン
![]() | Lv | 14 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 494 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 11 | Matk | 20 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 26 | ルート | o | |||||||||||||||||||||
DEF | 36 | VIT | 20 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 17 | INT | 18 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 172 | DEX | 36 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
JExp | 148 | LUK | 5 | 95%回避Flee | 195 | |||||||||||||||||||||
|
スタイナー
![]() | Lv | 16 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 545 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 41 | Matk | 9 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 40 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 22 | VIT | 24 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 25 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 38 | DEX | 29 | 100%命中Hit | 256 | |||||||||||||||||||||
JExp | 28 | LUK | 15 | 95%回避Flee | 190 | |||||||||||||||||||||
|
コーコー
![]() | Lv | 17 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 750 | 種族 | 動物 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 30 | Matk | 11 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 23 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 37 | VIT | 30 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 0 | INT | 20 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 43 | DEX | 38 | 100%命中Hit | 240 | |||||||||||||||||||||
JExp | 18 | LUK | 10 | 95%回避Flee | 200 | |||||||||||||||||||||
|
ホルン
![]() | Lv | 18 | サイズ | 中 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 790 | 種族 | 昆虫 | 詠唱反応 | o | |||||||||||||||||||||
ATK | 33 | Matk | 11 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 12 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 52 | VIT | 36 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||
MDEF | 8 | INT | 25 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 45 | DEX | 21 | 100%命中Hit | 230 | |||||||||||||||||||||
JExp | 21 | LUK | 35 | 95%回避Flee | 184 | |||||||||||||||||||||
|
赤いきのこ
![]() | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x | |||||||||||||||||||||
ATK | 1 | Matk | 1 | リンク | x | |||||||||||||||||||||
射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x | |||||||||||||||||||||
DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 | |||||||||||||||||||||
MDEF | 99 | INT | 0 | |||||||||||||||||||||||
BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 | |||||||||||||||||||||
JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 | |||||||||||||||||||||
|