ギムレー 1階

ポータルメモ不可
紹介
クエスト「英雄の時代」をクリアで入れるようになる。
出現モンスター傾向
サイズ
中(8)
種族
無(8)
属性
無1(3) 水1(1) 地1(1) 火1(1) 風1(1) 念1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
| 属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
ヨルミ
種類
Lv
267
サイズ
中
HP
35,564,415
種族
無
Atk
36334
Matk
106935
射程
1
Def
885
Mdef
148
Res
Mres
Exp
226435567
JobExp
143107278
STR
150
AGI
426
VIT
119
INT
96
DEX
529
LUK
14
AGI
426
100%命中Hit
893
95%回避Flee
941
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ヨスタクリーナー
種類
Lv
267
サイズ
中
HP
36,450,150
種族
無
Atk
36312
Matk
106216
射程
2
Def
891
Mdef
150
Res
Mres
Exp
226342871
JobExp
143048694
STR
158
AGI
432
VIT
125
INT
101
DEX
536
LUK
11
AGI
432
100%命中Hit
899
95%回避Flee
948
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [火1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[火1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 150 | 50 | 25 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨスタネゴシエーター
種類
Lv
267
サイズ
中
HP
35,877,265
種族
無
Atk
35653
Matk
96021
射程
7
Def
736
Mdef
123
Res
Mres
Exp
226452873
JobExp
143118215
STR
108
AGI
427
VIT
68
INT
91
DEX
549
LUK
17
AGI
427
100%命中Hit
894
95%回避Flee
961
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [水1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[水1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 25 | 100 | 50 | 175 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨスタシェフ
種類
Lv
267
サイズ
中
HP
35,052,915
種族
無
Atk
35947
Matk
104632
射程
7
Def
862
Mdef
142
Res
Mres
Exp
226351514
JobExp
143054156
STR
127
AGI
407
VIT
98
INT
81
DEX
541
LUK
13
AGI
407
100%命中Hit
874
95%回避Flee
953
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
ヨルミ宣教師
種類
Lv
268
サイズ
中
HP
35,942,875
種族
無
Atk
36054
Matk
98802
射程
7
Def
737
Mdef
124
Res
Mres
Exp
226434060
JobExp
143106325
STR
109
AGI
428
VIT
69
INT
92
DEX
551
LUK
18
AGI
428
100%命中Hit
896
95%回避Flee
964
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ヨスタフィクサー
種類
Lv
268
サイズ
中
HP
36,067,820
種族
無
Atk
36279
Matk
104924
射程
2
Def
904
Mdef
155
Res
Mres
Exp
226524130
JobExp
143163250
STR
177
AGI
448
VIT
140
INT
113
DEX
552
LUK
18
AGI
448
100%命中Hit
916
95%回避Flee
965
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨスタコレクター
種類
Lv
268
サイズ
中
HP
36,952,775
種族
無
Atk
36271
Matk
99230
射程
1
Def
749
Mdef
130
Res
Mres
Exp
226356371
JobExp
143057226
STR
130
AGI
452
VIT
85
INT
109
DEX
539
LUK
20
AGI
452
100%命中Hit
920
95%回避Flee
952
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[地1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨルトゥス調停官
種類
Lv
290
サイズ
中
HP
96,011,300
種族
無
Atk
195283
Matk
241995
射程
2
Def
1040
Mdef
209
Res
Mres
Exp
339592082
JobExp
214622195
STR
348
AGI
533
VIT
276
INT
223
DEX
701
LUK
31
AGI
533
100%命中Hit
1023
95%回避Flee
1136
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
実装日
2025年09月30日