ギムレー 2階

ポータルメモ不可
紹介
クエスト「英雄の時代」をクリアで入れるようになる。
出現モンスター傾向
サイズ
中(8)
種族
無(8)
属性
無1(4) 地1(1) 風1(2) 念1(1)
お勧め属性 ※マーク説明
| 属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | △ | △ | ◎ | ☆ | △ | ☆ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
ヨルドス審問官
種類
Lv
273
サイズ
中
HP
37,742,940
種族
無
Atk
39843
Matk
114552
射程
7
Def
871
Mdef
146
Res
Mres
Exp
263582984
JobExp
166584445
STR
138
AGI
416
VIT
106
INT
89
DEX
553
LUK
13
AGI
416
100%命中Hit
889
95%回避Flee
971
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ヨルドス裁判官
種類
Lv
273
サイズ
中
HP
38,742,940
種族
無
Atk
40803
Matk
108486
射程
1
Def
977
Mdef
208
Res
Mres
Exp
263527413
JobExp
166549325
STR
111
AGI
407
VIT
150
INT
130
DEX
534
LUK
17
AGI
407
100%命中Hit
880
95%回避Flee
952
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨルドス処刑官
種類
Lv
273
サイズ
中
HP
38,229,455
種族
無
Atk
40573
Matk
111393
射程
2
Def
753
Mdef
133
Res
Mres
Exp
263632000
JobExp
166615424
STR
140
AGI
464
VIT
91
INT
117
DEX
549
LUK
11
AGI
464
100%命中Hit
937
95%回避Flee
967
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[地1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 25 | 150 | 50 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨスコプス守護者
種類
Lv
274
サイズ
中
HP
39,314,315
種族
無
Atk
40447
Matk
117444
射程
Def
910
Mdef
158
Res
Mres
Exp
263546286
JobExp
166561252
STR
182
AGI
453
VIT
145
INT
117
DEX
557
LUK
13
AGI
453
100%命中Hit
927
95%回避Flee
976
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [風1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 属性[風1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 50 | 150 | 100 | 25 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ヨスコプス魔術師
種類
Lv
274
サイズ
中
HP
38,448,625
種族
無
Atk
40437
Matk
110729
射程
7
Def
746
Mdef
130
Res
Mres
Exp
263546286
JobExp
166561252
STR
130
AGI
452
VIT
82
INT
109
DEX
559
LUK
20
AGI
452
100%命中Hit
926
95%回避Flee
978
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [念1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
| 属性[念1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
ヨルトゥス司教
種類
Lv
275
サイズ
中
HP
38,491,425
種族
無
Atk
40866
Matk
121758
射程
2
Def
902
Mdef
155
Res
Mres
Exp
263531433
JobExp
166551865
STR
170
AGI
442
VIT
135
INT
109
DEX
546
LUK
11
AGI
442
100%命中Hit
917
95%回避Flee
966
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ヨルトゥス呪術師
種類
Lv
275
サイズ
中
HP
37,495,490
種族
無
Atk
42313
Matk
103333
射程
9
Def
746
Mdef
257
Res
Mres
Exp
263586179
JobExp
166586465
STR
99
AGI
407
VIT
108
INT
151
DEX
572
LUK
18
AGI
407
100%命中Hit
882
95%回避Flee
992
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
ヨルトゥス執行官
種類
Lv
300
サイズ
中
HP
105,427,950
種族
無
Atk
200016
Matk
307548
射程
9
Def
1018
Mdef
206
Res
Mres
Exp
395357595
JobExp
249866000
STR
337
AGI
524
VIT
260
INT
216
DEX
776
LUK
41
AGI
524
100%命中Hit
1024
95%回避Flee
1221
アクティブ
o
詠唱反応
o
リンク
ルート
| 属性 [無1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 属性[無1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無 | 水 | 地 | 火 | 風 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
実装日
2025年09月30日