忍者用武器作成
プロンテラ - カシン (178, 240)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
烈火の苦無 | 10 | 刺針の手裏剣 1個、烈火石 2個 |
氷柱の苦無 | 10 | 雨雲の手裏剣 8個、氷閃石 2個 |
狂風の苦無 | 10 | 閃光の手裏剣 4個、風鈴石 2個 |
黒土の苦無 | 10 | 鋭刃の手裏剣 2個、影宝珠 1個 |
猛毒の苦無 | 10 | 手裏剣 20個、影宝珠 1個 |
ゲフェン - テツ (63, 70)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
風魔手裏剣・大車輪[3] | 1 | 鋼鉄 30個、柄の紐 100個、オリデオコン 2個、40,000z |
風魔手裏剣・大車輪[4] | 1 | 風魔手裏剣・大車輪[3] 1個、オリデオコン 3個、損傷したダイヤモンド 20個、40,000z |
風魔手裏剣・烈火[0] | 1 | 烈火石 50個、鋼鉄 50個、火種 100個、燃えている心臓 100個、78,000z |
風魔手裏剣・風鳥[0] | 1 | 鋼鉄 50個、ハーピーの羽 20個、オリデオコン 5個、90,000z |
フェイヨン - カイバラ (210, 44)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
阿修羅[3] | 1 | 鋼鉄 25個、古い魔法陣 5個、32,000z |
村雨[1] | 1 | 鋼鉄 30個、アクアマリン 10個、48,000z |
十手[0] | 1 | 鋼鉄 30個、古い柄 1個、20,000z |
白刃[0] | 1 | スケルボーン 500個、真珠 5個、ヒールLv3 10個、120,000z |
黒麟[0] | 1 | ドラゴンの鱗 400個、ドラゴンの皮 30個、オリデオコン 5個、200,000z |
アマツ - カシン (147, 136)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
烈火の苦無 | 10 | 刺針の手裏剣 1個、烈火石 2個 |
氷柱の苦無 | 10 | 雨雲の手裏剣 8個、氷閃石 2個 |
狂風の苦無 | 10 | 閃光の手裏剣 4個、風鈴石 2個 |
黒土の苦無 | 10 | 鋭刃の手裏剣 2個、影宝珠 1個 |
猛毒の苦無 | 10 | 手裏剣 20個、影宝珠 1個 |
アマツ - テツ (147, 136)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
風魔手裏剣・大車輪[3] | 1 | 鋼鉄 30個、柄の紐 100個、オリデオコン 2個、40,000z |
風魔手裏剣・大車輪[4] | 1 | 風魔手裏剣・大車輪[3] 1個、オリデオコン 3個、損傷したダイヤモンド 20個、40,000z |
風魔手裏剣・烈火[0] | 1 | 烈火石 50個、鋼鉄 50個、火種 100個、燃えている心臓 100個、78,000z |
風魔手裏剣・風鳥[0] | 1 | 鋼鉄 50個、ハーピーの羽 20個、オリデオコン 5個、90,000z |
アマツ - カイバラ (147, 136)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
阿修羅[3] | 1 | 鋼鉄 25個、古い魔法陣 5個、32,000z |
村雨[1] | 1 | 鋼鉄 30個、アクアマリン 10個、48,000z |
十手[0] | 1 | 鋼鉄 30個、古い柄 1個、20,000z |
白刃[0] | 1 | スケルボーン 500個、真珠 5個、ヒールLv3 10個、120,000z |
黒麟[0] | 1 | ドラゴンの鱗 400個、ドラゴンの皮 30個、オリデオコン 5個、200,000z |
アマツ - 武器職人 キー (148, 140)
作成武器 | 個数 | 材料 |
---|---|---|
風魔手裏剣・乱華[2] | 1 | 風魔手裏剣・明浄[2] 1個、壊れた手裏剣 100個 |
羅刹剣[1] | 1 | 村雨[2] 1個、ガーネット 1個 |
三日月[1] | 1 | 白刃[1] 1個、オパール 1個 |