リヒタルゼン(lighthalzen)
2012年11月28日実装の「大規模バランスアップデート」(RR化)に仮対応中。詳しくは「アップデート対応状況」へ。
出現モンスター傾向
サイズ | 小(1種類) |
---|
種族 | 植物(1種類) |
---|
属性 | 地(1種類) |
---|
属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|
評価 | ○ | ○ | △ | ☆ | △ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
出現モンスター一覧
Lv | モンスター名 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
1 | 赤いきのこ | 18 | 0 | 0 | 小 | 植物 | 地1 |
出現モンスター詳細
 | Lv | 1 | サイズ | 小 | アクティブ | x |
---|
HP | 18 | 種族 | 植物 | 詠唱反応 | x |
---|
ATK | 1 | Matk | 1 | リンク | x |
---|
射程 | 1 | AGI | 0 | ルート | x |
---|
DEF | 100 | VIT | 0 | 特徴 | 無反撃 |
---|
MDEF | 99 | INT | 0 |
---|
BExp | 0 | DEX | 0 | 100%命中Hit | 201 |
---|
JExp | 0 | LUK | 0 | 95%回避Flee | 146 |
---|
属性 [地1] | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
---|
100 | 100 | 25 | 150 | 50 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
アイテム販売
ナイフ | 50z | マインゴーシュ | 2,400z | スティレット | 19,500z |
ブレイド | 2,900z | 環頭太刀 | 24,000z | カタナ | 2,000z |
バスタードソード | 22,500z | パイク | 3,450z | パルチザン | 27,000z |
ハンマー | 15,500z | チェイン | 23,000z | コワード | 52,000z |
キャノンボール | 100z | ホーリーキャノンボール | 200z | ダークキャノンボール | 200z |
ソウルキャノンボール | 200z | アイアンキャノンボール | 500z | 火炎放射器 | 20,000z |
加速装置 | 100,000z | ホバリングブースター | 100,000z | 自爆装置 | 500,000z |
シェイプシフター | 100,000z | 冷却装置 | 100,000z | 磁場フィールド発生装置 | 100,000z |
バリアー発生装置 | 150,000z | リペアキット | 200,000z | 光学迷彩発生装置 | 250,000z |
バルカンバレット | 10z | 魔導ギア燃料 | 300z | 液体冷却弾 | 100z |
モンキースパナ | 500z | ギア誘導ビーコン | 30,000z | | |
ペットフード | 1,000z | 携帯卵孵化機 | 3,000z | かばん | 1,500z |
ロッカー眼鏡 | 2,000z | 香酒 | 1,000z | 青魚 | 1,000z |
甘いカボチャパイ | 1,000z | 小さい雪の花 | 1,000z | 焼き餅 | 1,000z |
陰湿な闇 | 1,000z | でっかいセルー | 1,000z | 朝露 | 1,000z |
よく熟れたイチゴ | 1,000z | サンセット・オン・ザ・ロック | 1,000z | リンゴプリン | 1,000z |
植物栄養剤 | 1,000z | 生気に満ちた花 | 1,000z | 魔力の宿った石 | 1,000z |
新鮮なサラダ | 1,000z | | | | |
スロットエンチャント
スロットエンチャントとは、武器や防具に「スロット」を追加するシステムのことです。
手数料および材料を揃え、担当NPCに持っていくことにより、スロットエンチャントを行うことが出来ます。
※成功確率がアイテムによって異なり、失敗する場合もあります。成功した場合は対象アイテムにスロットが付与されますが、失敗した場合は対象アイテム自体が消滅します。
階級 | 対象アイテム | 手数料 | 材料 | 成功アイテム |
---|
C級 | トライデント[2] | 200,000z | プラコン 10個 | トライデント[3] |
C級 | ロープ[3] | 200,000z | プラコン 10個 | ロープ[4] |
C級 | バイオリン[3] | 200,000z | プラコン 10個 | バイオリン[4] |
B級 | チェイン[2] | 300,000z | プラコン 10個 | チェイン[3] |
B級 | グラディウス[2] | 300,000z | オリデオコン 1個、鋼鉄 5個 | グラディウス[3] |
B級 | 角弓[1] | 300,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 5個 | 角弓[2] |
B級 | パイク[3] | 200,000z | プラコン 10個 | パイク[4] |
B級 | 海東剣[1] | 300,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 5個 | 海東剣[2] |
B級 | リュート[2] | 300,000z | エンベルタコン 10個 | リュート[3] |
B級 | ワイヤー[2] | 300,000z | エンベルタコン 10個 | ワイヤー[3] |
B級 | バグナウ[3] | 300,000z | プラコン 10個 | バグナウ[4] |
B級 | アーバレスト[1] | 300,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 5個 | アーバレスト[2] |
A級 | ハンターボウ[0] | 500,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 10個 | ハンターボウ[1] |
A級 | サバイバルロッド(INT)[0] | 500,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | サバイバルロッド(INT)[1] |
A級 | ツヴァイハンダー[0] | 800,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ツヴァイハンダー[2] |
A級 | フランベルジェ[0] | 500,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 10個 | フランベルジェ[2] |
A級 | 裏切り者[0] | 700,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | 裏切り者[1] |
A級 | バリスタ[0] | 500,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | バリスタ[1] |
A級 | スタナー[0] | 500,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 10個 | スタナー[2] |
A級 | ベルセルク[0] | 500,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ベルセルク[1] |
A級 | クレイモア[0] | 500,000z | オリデオコン 2個、鋼鉄 10個 | クレイモア[2] |
S級 | グングニール[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | グングニール[2] |
S級 | ポイズンナイフ[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ポイズンナイフ[2] |
S級 | 錐[0] | 2,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | 錐[1] |
S級 | スクサマッド[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | スクサマッド[1] |
S級 | ギンヌンガガップ[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ギンヌンガガップ[1] |
S級 | カトラス[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | カトラス[1] |
S級 | クレセントサイダー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | クレセントサイダー[1] |
S級 | サバイバルロッド(DEX)[0] | 2,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | サバイバルロッド(DEX)[1] |
階級 | 対象アイテム | 手数料 | 材料 | 成功アイテム |
---|
C級 | 燃える太陽の書[0] | 200,000z | プラコン 10個 | 燃える太陽の書[3] |
C級 | 荒れ狂う波の書[0] | 200,000z | プラコン 10個 | 荒れ狂う波の書[3] |
C級 | 乾いてる風の書[0] | 200,000z | プラコン 10個 | 乾いてる風の書[3] |
C級 | 裂けた大地の書[0] | 200,000z | プラコン 10個 | 裂けた大地の書[3] |
B級 | オーキッシュアックス[0] | 200,000z | オリデオコン 1個 | オーキッシュアックス[4] |
B級 | シミター[2] | 200,000z | オリデオコン 1個 | シミター[3] |
B級 | スパイク[0] | 300,000z | オリデオコン 1個 | スパイク[2] |
A級 | ドラゴンキラー[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | ドラゴンキラー[2] |
A級 | 爆炎のカタール[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 爆炎のカタール[3] |
A級 | 冷たい氷柱のカタール[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 冷たい氷柱のカタール[3] |
A級 | 疾風のカタール[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 疾風のカタール[3] |
A級 | 尖っているいばらのカタール[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 尖っているいばらのカタール[3] |
A級 | ゴールデンメイス[1] | 500,000z | オリデオコン 2個 | ゴールデンメイス[2] |
A級 | 琵琶[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 琵琶[2] |
A級 | 女王の鞭[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 女王の鞭[2] |
A級 | 妖怪の槍[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | 妖怪の槍[1] |
A級 | ゲイボルグ[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | ゲイボルグ[2] |
A級 | シュバイチェルサーベル[0] | 500,000z | オリデオコン 2個 | シュバイチェルサーベル[2] |
S級 | ゼピュロス[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ゼピュロス[3] |
S級 | メイルブレイカー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | メイルブレイカー[3] |
S級 | ソードブレイカー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ソードブレイカー[3] |
S級 | ドラゴンスレイヤー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | ドラゴンスレイヤー[2] |
S級 | アサシンダガー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | アサシンダガー[1] |
S級 | グランドクロス[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | グランドクロス[1] |
S級 | エクスキューショナー[0] | 1,000,000z | オリデオコン 5個、鋼鉄 10個 | エクスキューショナー[1] |
スロットエンチャント
スロットエンチャントとは、武器や防具に「スロット」を追加するシステムのことです。
手数料および材料を揃え、担当NPCに持っていくことにより、スロットエンチャントを行うことが出来ます。
※成功確率がアイテムによって異なり、失敗する場合もあります。成功した場合は対象アイテムにスロットが付与されますが、失敗した場合は対象アイテム自体が消滅します。
階級 | 対象アイテム | 手数料 | 材料 | 成功アイテム |
---|
C級 | メントル[0] | 200,000z | 鋼鉄 3個 | メントル[1] |
C級 | ロングコート[0] | 200,000z | 鋼鉄 3個 | ロングコート[1] |
C級 | サークレット[0] | 200,000z | 鋼鉄 3個 | サークレット[1] |
C級 | ビレタ[0] | 200,000z | 鋼鉄 3個 | ビレタ[1] |
B級 | ミラーシールド[0] | 250,000z | 鋼鉄 5個 | ミラーシールド[1] |
B級 | メイル[0] | 250,000z | 鋼鉄 5個 | メイル[1] |
B級 | セイントローブ[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | セイントローブ[1] |
B級 | シルクローブ[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | シルクローブ[1] |
B級 | ブーツ[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | ブーツ[1] |
B級 | シューズ[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | シューズ[1] |
B級 | マフラー[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | マフラー[1] |
B級 | ガード[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | ガード[1] |
B級 | バックラー[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | バックラー[1] |
B級 | シールド[0] | 250,000z | 鋼鉄 5個 | シールド[1] |
B級 | ボンゴン帽[0] | 250,000z | 鋼鉄 5個 | ボンゴン帽[1] |
A級 | ジュエルヘルム[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | ジュエルヘルム[1] |
A級 | やわらかい帽子[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | やわらかい帽子[1] |
A級 | メモライズブック[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | メモライズブック[1] |
A級 | タイツ[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | タイツ[1] |
A級 | フルプレート[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | フルプレート[1] |
A級 | プレート[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | プレート[1] |
A級 | シーフクロース[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | シーフクロース[1] |
A級 | グリーブ[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | グリーブ[1] |
A級 | 修道女のヴェール[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | 修道女のヴェール[1] |
A級 | マント[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | マント[1] |
A級 | ヘルム[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | ヘルム[1] |
A級 | 忍者スーツ[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | 忍者スーツ[1] |
A級 | オーク族のヘルム[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | オーク族のヘルム[1] |
A級 | 昔の領主のマント[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | 昔の領主のマント[1] |
A級 | 聖職者の帽子[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | 聖職者の帽子[1] |
A級 | ゴールデンヘッドギア[0] | 400,000z | エルニウム 1個 | ゴールデンヘッドギア[1] |
A級 | ブローチ[1] | 400,000z | エルニウム 1個 | ブローチ[1] |
A級 | ムナック帽[0] | 300,000z | エルニウム 1個 | ムナック帽[1] |
S級 | マジェスティックゴート[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | マジェスティックゴート[1] |
S級 | シャープヘッドギア[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | シャープヘッドギア[1] |
S級 | ボーンヘルム[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | ボーンヘルム[1] |
S級 | コルセア[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | コルセア[1] |
S級 | クラウン[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | クラウン[1] |
S級 | ティアラ[0] | 2,000,000z | エルニウム 2個 | ティアラ[1] |
S級 | スフィンクス帽[0] | 1,000,000z | エルニウム 2個 | スフィンクス帽[1] |
S級 | キャスティングローブ[0] | 1,000,000z | エルニウム 2個 | キャスティングローブ[1] |
S級 | イヤリング[0] | 1,000,000z | エルニウム 2個 | イヤリング[1] |
S級 | リング[0] | 1,000,000z | エルニウム 2個 | リング[1] |
S級 | 弓用の指貫[0] | 1,000,000z | エルニウム 2個 | 弓用の指貫[1] |
階級 | 対象アイテム | 手数料 | 材料 | 成功アイテム |
---|
C級 | 装飾用ひまわり[0] | 100,000z | 鋼鉄 3個 | 装飾用ひまわり[1] |
C級 | 学者帽[0] | 100,000z | 鋼鉄 3個 | 学者帽[1] |
C級 | 大きなリボン[0] | 100,000z | 鋼鉄 5個 | 大きなリボン[1] |
C級 | 学生帽[0] | 100,000z | 鋼鉄 5個 | 学生帽[1] |
B級 | 骸骨の指輪[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | 骸骨の指輪[1] |
B級 | ハイヒール[0] | 300,000z | 鋼鉄 5個 | ハイヒール[1] |
A級 | 海賊の頭巾[0] | 500,000z | エルニウム 1個 | 海賊の頭巾[1] |
A級 | 黒革のブーツ[0] | 500,000z | エルニウム 1個 | 黒革のブーツ[1] |
A級 | 特殊忍者スーツ[0] | 500,000z | エルニウム 1個 | 特殊忍者スーツ[1] |
S級 | マジックコート[0] | 1,000,000z | エルニウム 1個 | マジックコート[1] |
S級 | ホーリーローブ[0] | 1,000,000z | エルニウム 1個 | ホーリーローブ[1] |
S級 | 神の使者[0] | 1,000,000z | エルニウム 1個 | 神の使者[1] |
S級 | ランニングシャツ[0] | 1,000,000z | エルニウム 1個 | ランニングシャツ[1] |
S級 | ブリーフ[0] | 1,000,000z | エルニウム 1個 | ブリーフ[1] |
─ | 太陽神の兜[0] | 200,000,000z | 黄金 2個 | 太陽神の兜[1] |